365体育直播,360足球在线直播辛家沟镇2020年70-99周岁高龄老人生活保健补贴发放的通知
吴政老龄办发〔2020〕21号
辛家沟镇民政办、财政所、县企财所:
根据《365体育直播,360足球在线直播调整我省高龄老人生活保健补贴标准的通知》(陕民发[2012]11号)文件精神,补贴标准分别为每月50元、100元、200元。你镇70-79周岁579人,共需17.64万元,80-89周岁172人,共需9.72万元;90-99周岁26人,共需2.94万元;现将下半年保健补贴共计30.3万元下拨你办,希接文后尽快发放,详见附表。
附表:2020年辛家沟镇70-99周岁高龄老人补贴花名表
吴堡县老龄办
2020年12月15日
附表
2020年辛家沟镇70-79周岁高龄老人补贴发放花名表 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 住址 | 金额(元) | 备注 |
1 | 薛崇英 | 女 | 76 | 辛家沟村委会 | 1800 | |
2 | 白世华 | 男 | 79 | 辛家沟村委会 | 300 | |
3 | 寇兰则 | 女 | 78 | 辛家沟村委会 | 300 | |
4 | 李炜 | 男 | 78 | 辛家沟村委会 | 300 | |
5 | 薛凤兰 | 女 | 78 | 辛家沟村委会 | 300 | |
6 | 成玉英 | 女 | 78 | 辛家沟村委会 | 300 | |
7 | 景明祖 | 男 | 79 | 辛家沟村委会 | 300 | |
8 | 李培宁 | 女 | 79 | 辛家沟村委会 | 300 | |
9 | 宋必成 | 男 | 75 | 辛家沟村委会 | 300 | |
10 | 薛芳存 | 女 | 70 | 辛家沟村委会 | 300 | |
11 | 寇润 | 女 | 75 | 辛家沟村委会 | 300 | |
12 | 薛宏山 | 男 | 70 | 辛家沟村委会 | 300 | |
13 | 刘秀兰 | 女 | 72 | 辛家沟村委会 | 300 | |
14 | 李思温 | 男 | 73 | 辛家沟村委会 | 300 | |
15 | 霍桂英 | 女 | 70 | 辛家沟村委会 | 300 | |
16 | 郝凤英 | 女 | 74 | 辛家沟村委会 | 300 | |
17 | 薛九林 | 男 | 70 | 辛家沟村委会 | 300 | |
18 | 贾翠兰 | 女 | 74 | 辛家沟村委会 | 300 | |
19 | 霍芳娥 | 女 | 73 | 辛家沟村委会 | 300 | |
20 | 薛志军 | 男 | 73 | 辛家沟村委会 | 300 | |
21 | 刘振发 | 男 | 76 | 辛家沟村委会 | 300 | |
22 | 霍玉娥 | 女 | 76 | 辛家沟村委会 | 300 | |
23 | 尚振文 | 男 | 74 | 辛家沟村委会 | 300 | |
24 | 宋德连 | 女 | 70 | 辛家沟村委会 | 300 | |
25 | 霍守常 | 男 | 73 | 辛家沟村委会 | 300 | |
26 | 呼爱英 | 女 | 71 | 辛家沟村委会 | 300 | |
27 | 白永召 | 女 | 70 | 辛家沟村委会 | 300 | |
28 | 王醉祥 | 女 | 75 | 辛家沟村委会 | 300 | |
29 | 贾玉兰 | 女 | 76 | 辛家沟村委会 | 300 | |
30 | 张锦荣 | 女 | 73 | 辛家沟村委会 | 300 | |
31 | 白秀兰 | 女 | 70 | 辛家沟村委会 | 300 | |
32 | 王富花 | 女 | 74 | 辛家沟村委会 | 300 | |
33 | 穆润民 | 男 | 71 | 辛家沟村委会 | 300 | |
34 | 高二会 | 男 | 75 | 辛家沟村委会 | 300 | |
35 | 白常年 | 男 | 72 | 辛家沟村委会 | 300 | |
36 | 刘秉生 | 男 | 72 | 辛家沟村委会 | 300 | |
37 | 贾明文 | 男 | 77 | 辛家沟村委会 | 300 | |
38 | 辛济成 | 男 | 71 | 辛家沟村委会 | 300 | |
39 | 尚继勇 | 男 | 71 | 辛家沟村委会 | 300 | |
40 | 弓银香 | 女 | 79 | 辛家下山村委会 | 300 | |
41 | 高文福 | 男 | 78 | 辛家下山村委会 | 300 | |
42 | 辛锡海 | 男 | 78 | 辛家下山村委会 | 300 | |
43 | 辛锡俊 | 男 | 79 | 辛家下山村委会 | 300 | |
44 | 霍平林 | 女 | 78 | 辛家下山村委会 | 300 | |
45 | 辛济州 | 男 | 79 | 辛家下山村委会 | 300 | |
46 | 辛锡旺 | 男 | 78 | 辛家下山村委会 | 300 | |
47 | 薛兰巧 | 女 | 77 | 辛家下山村委会 | 300 | |
48 | 霍春莲 | 女 | 77 | 辛家下山村委会 | 300 | |
49 | 周明治 | 男 | 73 | 辛家下山村委会 | 300 | |
50 | 贾秀云 | 女 | 72 | 辛家下山村委会 | 300 | |
51 | 辛锡茂 | 男 | 70 | 辛家下山村委会 | 300 | |
52 | 周明莲 | 女 | 76 | 辛家下山村委会 | 300 | |
53 | 宋老生 | 女 | 76 | 辛家下山村委会 | 300 | |
54 | 杨成香 | 女 | 77 | 辛家下山村委会 | 300 | |
55 | 辛锡宁 | 男 | 74 | 辛家下山村委会 | 300 | |
56 | 尚济启 | 男 | 75 | 辛家下山村委会 | 300 | |
57 | 刘秀兰 | 女 | 75 | 辛家下山村委会 | 300 | |
58 | 周文定 | 男 | 70 | 辛家下山村委会 | 300 | |
59 | 车增旺 | 男 | 73 | 辛家下山村委会 | 300 | |
60 | 高子春 | 男 | 71 | 辛家下山村委会 | 300 | |
61 | 刘爱芝 | 女 | 70 | 辛家下山村委会 | 300 | |
62 | 刘艳芳 | 女 | 74 | 辛家下山村委会 | 300 | |
63 | 李改兰 | 女 | 71 | 辛家下山村委会 | 300 | |
64 | 周九如 | 男 | 72 | 辛家下山村委会 | 300 | |
65 | 辛锡永 | 男 | 74 | 辛家下山村委会 | 300 | |
66 | 任耀兰 | 女 | 71 | 辛家下山村委会 | 300 | |
67 | 贾秀娥 | 女 | 73 | 辛家下山村委会 | 300 | |
68 | 辛济福 | 男 | 73 | 辛家下山村委会 | 300 | |
69 | 辛锡有 | 男 | 74 | 辛家下山村委会 | 300 | |
70 | 尚振彪 | 男 | 72 | 尚家崖村委会 | 300 | |
71 | 李福女 | 女 | 74 | 尚家崖村委会 | 300 | |
72 | 尚振龙 | 男 | 75 | 尚家崖村委会 | 300 | |
73 | 尚振玉 | 男 | 74 | 尚家崖村委会 | 300 | |
74 | 寇平英 | 女 | 74 | 尚家崖村委会 | 300 | |
75 | 尚振汉 | 男 | 72 | 尚家崖村委会 | 300 | |
76 | 霍桂花 | 女 | 70 | 尚家崖村委会 | 300 | |
77 | 尚振全 | 男 | 72 | 尚家崖村委会 | 300 | |
78 | 尚生华 | 男 | 76 | 尚家崖村委会 | 300 | |
79 | 周其银 | 女 | 74 | 尚家崖村委会 | 300 | |
80 | 尚绍年 | 男 | 70 | 尚家崖村委会 | 300 | |
81 | 李芳英 | 女 | 73 | 尚家崖村委会 | 300 | |
82 | 尚生玉 | 男 | 76 | 尚家崖村委会 | 300 | |
83 | 霍桂英 | 女 | 72 | 尚家崖村委会 | 300 | |
84 | 尚振春 | 男 | 74 | 尚家崖村委会 | 300 | |
85 | 霍维英 | 女 | 73 | 尚家崖村委会 | 300 | |
86 | 李繁华 | 男 | 78 | 李家河村委会 | 300 | |
87 | 李荣年 | 男 | 78 | 李家河村委会 | 300 | |
88 | 李春年 | 男 | 79 | 李家河村委会 | 300 | |
89 | 白常莲 | 女 | 79 | 李家河村委会 | 300 | |
90 | 马秀兰 | 女 | 78 | 李家河村委会 | 300 | |
91 | 张荣英 | 女 | 78 | 李家河村委会 | 300 | |
92 | 李红年 | 男 | 79 | 李家河村委会 | 300 | |
93 | 郭秀芳 | 女 | 70 | 李家河村委会 | 300 | |
94 | 李荣喜 | 男 | 71 | 李家河村委会 | 300 | |
95 | 李文年 | 男 | 76 | 李家河村委会 | 300 | |
96 | 马老生 | 女 | 75 | 李家河村委会 | 300 | |
97 | 李全保 | 男 | 71 | 李家河村委会 | 300 | |
98 | 宋增英 | 女 | 73 | 李家河村委会 | 300 | |
99 | 李相年 | 男 | 71 | 李家河村委会 | 300 | |
100 | 李德年 | 男 | 73 | 李家河村委会 | 300 | |
101 | 张林芳 | 女 | 71 | 李家河村委会 | 300 | |
102 | 李逢珍 | 女 | 75 | 李家河村委会 | 300 | |
103 | 李汝秀 | 女 | 76 | 李家河村委会 | 300 | |
104 | 贾让平 | 男 | 70 | 李家河村委会 | 300 | |
105 | 慕秀兰 | 女 | 73 | 李家河村委会 | 300 | |
106 | 李军年 | 男 | 73 | 李家河村委会 | 300 | |
107 | 尚万增 | 男 | 78 | 和好峁村委会 | 300 | |
108 | 尚连春 | 男 | 74 | 和好峁村委会 | 300 | |
109 | 霍启芳 | 女 | 74 | 和好峁村委会 | 300 | |
110 | 尚应春 | 男 | 70 | 和好峁村委会 | 300 | |
111 | 霍志英 | 女 | 73 | 和好峁村委会 | 300 | |
112 | 李桂莲 | 女 | 71 | 和好峁村委会 | 300 | |
113 | 任凤宁 | 女 | 70 | 和好峁村委会 | 300 | |
114 | 郭金英 | 女 | 73 | 和好峁村委会 | 300 | |
115 | 宋铁柱 | 女 | 75 | 和好峁村委会 | 300 | |
116 | 王玉青 | 女 | 71 | 和好峁村委会 | 300 | |
117 | 尚生明 | 男 | 77 | 和好峁村委会 | 300 | |
118 | 尚发增 | 男 | 73 | 和好峁村委会 | 300 | |
119 | 李玉兰 | 女 | 78 | 慕家下山村委会 | 300 | |
120 | 寇生成 | 男 | 79 | 慕家下山村委会 | 300 | |
121 | 孔令海 | 男 | 79 | 慕家下山村委会 | 300 | |
122 | 武改香 | 女 | 78 | 慕家下山村委会 | 300 | |
123 | 孔德财 | 男 | 79 | 慕家下山村委会 | 300 | |
124 | 孔德兴 | 男 | 77 | 慕家下山村委会 | 300 | |
125 | 宋增芳 | 女 | 77 | 慕家下山村委会 | 300 | |
126 | 慕明星 | 男 | 72 | 慕家下山村委会 | 300 | |
127 | 李女旦 | 女 | 72 | 慕家下山村委会 | 300 | |
128 | 孔令福 | 男 | 71 | 慕家下山村委会 | 300 | |
129 | 武兰畔 | 女 | 70 | 慕家下山村委会 | 300 | |
130 | 尚生章 | 男 | 75 | 慕家下山村委会 | 300 | |
131 | 王秀珍 | 女 | 70 | 慕家下山村委会 | 300 | |
132 | 高秀英 | 女 | 75 | 慕家下山村委会 | 300 | |
133 | 孔德昌 | 男 | 76 | 慕家下山村委会 | 300 | |
134 | 宋秀莲 | 女 | 72 | 慕家下山村委会 | 300 | |
135 | 白永宁 | 男 | 78 | 白家湾村委会 | 300 | |
136 | 白振治 | 男 | 77 | 白家湾村委会 | 300 | |
137 | 李问仁 | 女 | 77 | 白家湾村委会 | 300 | |
138 | 刘瑞兰 | 女 | 74 | 白家湾村委会 | 300 | |
139 | 白建财 | 男 | 76 | 白家湾村委会 | 300 | |
140 | 李金花 | 女 | 71 | 白家湾村委会 | 300 | |
141 | 刘桂莲 | 女 | 73 | 白家湾村委会 | 300 | |
142 | 贾富平 | 男 | 78 | 老庄村委会 | 300 | |
143 | 贾建华 | 男 | 78 | 老庄村委会 | 300 | |
144 | 曹成秀 | 女 | 79 | 老庄村委会 | 300 | |
145 | 贾忠华 | 男 | 77 | 老庄村委会 | 300 | |
146 | 秦秀英 | 女 | 74 | 老庄村委会 | 300 | |
147 | 寇凤兰 | 女 | 75 | 老庄村委会 | 300 | |
148 | 贾润华 | 男 | 71 | 老庄村委会 | 300 | |
149 | 尚兰女 | 女 | 71 | 老庄村委会 | 300 | |
150 | 白喜成 | 男 | 75 | 老庄村委会 | 300 | |
151 | 白振书 | 男 | 72 | 老庄村委会 | 300 | |
152 | 弓世香 | 女 | 73 | 老庄村委会 | 300 | |
153 | 贾根华 | 男 | 72 | 老庄村委会 | 300 | |
154 | 慕生英 | 女 | 76 | 老庄村委会 | 300 | |
155 | 白俊生 | 男 | 76 | 老庄村委会 | 300 | |
156 | 宋增辉 | 男 | 77 | 老庄村委会 | 300 | |
157 | 薛候银 | 女 | 71 | 老庄村委会 | 300 | |
158 | 白喜旺 | 男 | 74 | 老庄村委会 | 300 | |
159 | 贾补兰 | 女 | 76 | 老庄村委会 | 300 | |
160 | 宋元辉 | 男 | 72 | 老庄村委会 | 300 | |
161 | 李平英 | 女 | 78 | 西袁家山村委会 | 300 | |
162 | 袁文州 | 男 | 72 | 西袁家山村委会 | 300 | |
163 | 霍利芳 | 女 | 72 | 西袁家山村委会 | 300 | |
164 | 袁迎周 | 男 | 77 | 西袁家山村委会 | 300 | |
165 | 张秀芳 | 女 | 78 | 弓家山村委会 | 300 | |
166 | 宋孟兰 | 女 | 78 | 弓家山村委会 | 300 | |
167 | 张英 | 女 | 78 | 弓家山村委会 | 300 | |
168 | 弓大林 | 男 | 78 | 弓家山村委会 | 300 | |
169 | 贾富恩 | 男 | 78 | 弓家山村委会 | 300 | |
170 | 张飞英 | 女 | 79 | 弓家山村委会 | 300 | |
171 | 白志兰 | 女 | 79 | 弓家山村委会 | 300 | |
172 | 弓雄章 | 男 | 77 | 弓家山村委会 | 300 | |
173 | 李东兰 | 女 | 74 | 弓家山村委会 | 300 | |
174 | 弓建文 | 男 | 72 | 弓家山村委会 | 300 | |
175 | 尚三女 | 女 | 70 | 弓家山村委会 | 300 | |
176 | 弓茂章 | 男 | 75 | 弓家山村委会 | 300 | |
177 | 刘凤英 | 女 | 73 | 弓家山村委会 | 300 | |
178 | 田加福 | 男 | 79 | 尚家坪村委会 | 300 | |
179 | 郝秀兰 | 女 | 77 | 尚家坪村委会 | 300 | |
180 | 贾德秀 | 女 | 77 | 尚家坪村委会 | 300 | |
181 | 慕常有 | 男 | 75 | 尚家坪村委会 | 300 | |
182 | 尚振启 | 男 | 72 | 尚家坪村委会 | 300 | |
183 | 尚逢政 | 男 | 70 | 尚家坪村委会 | 300 | |
184 | 尚思金 | 男 | 75 | 尚家坪村委会 | 300 | |
185 | 呼银英 | 女 | 75 | 尚家坪村委会 | 300 | |
186 | 尚建国 | 男 | 74 | 尚家坪村委会 | 300 | |
187 | 霍俊宁 | 女 | 72 | 尚家坪村委会 | 300 | |
188 | 尚思斌 | 男 | 73 | 尚家坪村委会 | 300 | |
189 | 弓九章 | 男 | 71 | 尚家坪村委会 | 300 | |
190 | 王英则 | 女 | 71 | 尚家坪村委会 | 300 | |
191 | 尚照富 | 男 | 78 | 尚家圪崂村委会 | 300 | |
192 | 刘爱英 | 女 | 77 | 尚家圪崂村委会 | 300 | |
193 | 郝明 | 男 | 77 | 尚家圪崂村委会 | 300 | |
194 | 尚照桂 | 男 | 74 | 尚家圪崂村委会 | 300 | |
195 | 尚增胜 | 男 | 72 | 尚家圪崂村委会 | 300 | |
196 | 霍润兰 | 女 | 75 | 尚家圪崂村委会 | 300 | |
197 | 白风连 | 女 | 76 | 尚家圪崂村委会 | 300 | |
198 | 刘润花 | 女 | 73 | 尚家圪崂村委会 | 300 | |
199 | 尚文质 | 男 | 76 | 尚家圪崂村委会 | 300 | |
200 | 辛锡改 | 女 | 76 | 尚家圪崂村委会 | 300 | |
201 | 尚文兴 | 男 | 71 | 尚家圪崂村委会 | 300 | |
202 | 刘春莲 | 女 | 71 | 尚家圪崂村委会 | 300 | |
203 | 辛明忠 | 男 | 79 | 景家沟村委会 | 300 | |
204 | 辛显忠 | 男 | 79 | 景家沟村委会 | 300 | |
205 | 李芳英 | 女 | 78 | 景家沟村委会 | 300 | |
206 | 薛万年 | 男 | 78 | 景家沟村委会 | 300 | |
207 | 刘玉英 | 女 | 78 | 景家沟村委会 | 300 | |
208 | 张子信 | 男 | 71 | 景家沟村委会 | 300 | |
209 | 刘根娃 | 女 | 70 | 景家沟村委会 | 300 | |
210 | 霍平正 | 男 | 73 | 景家沟村委会 | 300 | |
211 | 霍海全 | 男 | 70 | 景家沟村委会 | 300 | |
212 | 景克荣 | 男 | 72 | 景家沟村委会 | 300 | |
213 | 景探时 | 男 | 73 | 景家沟村委会 | 300 | |
214 | 王秀英 | 女 | 71 | 景家沟村委会 | 300 | |
215 | 霍振仁 | 男 | 70 | 景家沟村委会 | 300 | |
216 | 景正武 | 男 | 75 | 景家沟村委会 | 300 | |
217 | 薛耀民 | 女 | 75 | 景家沟村委会 | 300 | |
218 | 景宝光 | 男 | 71 | 景家沟村委会 | 300 | |
219 | 景克进 | 男 | 76 | 景家沟村委会 | 300 | |
220 | 景进光 | 男 | 75 | 景家沟村委会 | 300 | |
221 | 李芙蓉 | 女 | 74 | 景家沟村委会 | 300 | |
222 | 霍振绪 | 男 | 76 | 景家沟村委会 | 300 | |
223 | 周润宁 | 女 | 71 | 景家沟村委会 | 300 | |
224 | 张成年 | 男 | 73 | 景家沟村委会 | 300 | |
225 | 薛庆年 | 男 | 71 | 景家沟村委会 | 300 | |
226 | 张丕存 | 男 | 75 | 景家沟村委会 | 300 | |
227 | 李凤林 | 女 | 75 | 景家沟村委会 | 300 | |
228 | 刘爱芳 | 女 | 75 | 景家沟村委会 | 300 | |
229 | 张永多 | 男 | 71 | 景家沟村委会 | 300 | |
230 | 周学武 | 男 | 74 | 景家沟村委会 | 300 | |
231 | 刘玉莲 | 女 | 74 | 景家沟村委会 | 300 | |
232 | 于文英 | 女 | 73 | 景家沟村委会 | 300 | |
233 | 景克祥 | 男 | 76 | 景家沟村委会 | 300 | |
234 | 张子龙 | 男 | 75 | 景家沟村委会 | 300 | |
235 | 霍候英 | 女 | 74 | 景家沟村委会 | 300 | |
236 | 贾文武 | 男 | 78 | 呼家渠村委会 | 300 | |
237 | 景凤英 | 女 | 78 | 呼家渠村委会 | 300 | |
238 | 于保仁 | 男 | 78 | 呼家渠村委会 | 300 | |
239 | 宋桂香 | 女 | 78 | 呼家渠村委会 | 300 | |
240 | 王俊 | 女 | 78 | 呼家渠村委会 | 300 | |
241 | 郝翠英 | 女 | 78 | 呼家渠村委会 | 300 | |
242 | 张恩英 | 女 | 78 | 呼家渠村委会 | 300 | |
243 | 张霄云 | 女 | 78 | 呼家渠村委会 | 300 | |
244 | 呼振华 | 男 | 78 | 呼家渠村委会 | 300 | |
245 | 霍锦英 | 女 | 77 | 呼家渠村委会 | 300 | |
246 | 霍炳武 | 男 | 77 | 呼家渠村委会 | 300 | |
247 | 李秋兰 | 女 | 77 | 呼家渠村委会 | 300 | |
248 | 薛玉芳 | 女 | 75 | 呼家渠村委会 | 300 | |
249 | 呼建万 | 男 | 73 | 呼家渠村委会 | 300 | |
250 | 尚成兰 | 女 | 74 | 呼家渠村委会 | 300 | |
251 | 宋振全 | 男 | 76 | 呼家渠村委会 | 300 | |
252 | 霍秀芳 | 女 | 75 | 呼家渠村委会 | 300 | |
253 | 霍秀梅 | 女 | 70 | 呼家渠村委会 | 300 | |
254 | 呼炳成 | 男 | 73 | 呼家渠村委会 | 300 | |
255 | 贾桂兰 | 女 | 70 | 呼家渠村委会 | 300 | |
256 | 呼东华 | 男 | 72 | 呼家渠村委会 | 300 | |
257 | 霍炳建 | 男 | 72 | 呼家渠村委会 | 300 | |
258 | 张连芝 | 女 | 70 | 呼家渠村委会 | 300 | |
259 | 呼廷桂 | 男 | 75 | 呼家渠村委会 | 300 | |
260 | 呼振年 | 男 | 70 | 呼家渠村委会 | 300 | |
261 | 寇翠芳 | 女 | 76 | 呼家渠村委会 | 300 | |
262 | 张万发 | 男 | 73 | 呼家渠村委会 | 300 | |
263 | 尚润 | 女 | 73 | 呼家渠村委会 | 300 | |
264 | 冯德润 | 女 | 72 | 呼家渠村委会 | 300 | |
265 | 霍明勤 | 男 | 79 | 霍家山村委会 | 300 | |
266 | 周志良 | 男 | 78 | 霍家山村委会 | 300 | |
267 | 尚海英 | 女 | 78 | 霍家山村委会 | 300 | |
268 | 霍守玲 | 女 | 78 | 霍家山村委会 | 300 | |
269 | 马桂花 | 女 | 78 | 霍家山村委会 | 300 | |
270 | 霍明川 | 男 | 78 | 霍家山村委会 | 300 | |
271 | 霍文曹 | 男 | 79 | 霍家山村委会 | 300 | |
272 | 霍明题 | 男 | 78 | 霍家山村委会 | 300 | |
273 | 辛润兰 | 女 | 79 | 霍家山村委会 | 300 | |
274 | 霍明枝 | 男 | 77 | 霍家山村委会 | 300 | |
275 | 贾虎明 | 男 | 76 | 霍家山村委会 | 300 | |
276 | 霍宁兰 | 女 | 74 | 霍家山村委会 | 300 | |
277 | 霍明圣 | 男 | 72 | 霍家山村委会 | 300 | |
278 | 张锦花 | 女 | 71 | 霍家山村委会 | 300 | |
279 | 李富英 | 女 | 75 | 霍家山村委会 | 300 | |
280 | 冯卫英 | 女 | 70 | 霍家山村委会 | 300 | |
281 | 霍文玉 | 男 | 74 | 霍家山村委会 | 300 | |
282 | 宋保英 | 女 | 75 | 霍家山村委会 | 300 | |
283 | 呼玉宁 | 女 | 72 | 霍家山村委会 | 300 | |
284 | 周其秀 | 女 | 73 | 霍家山村委会 | 300 | |
285 | 董英 | 女 | 70 | 霍家山村委会 | 300 | |
286 | 宋桂兰 | 女 | 75 | 霍家山村委会 | 300 | |
287 | 马兰芳 | 女 | 75 | 霍家山村委会 | 300 | |
288 | 马爱平 | 女 | 73 | 霍家山村委会 | 300 | |
289 | 霍明鉴 | 男 | 73 | 霍家山村委会 | 300 | |
290 | 郝秀 | 女 | 74 | 霍家山村委会 | 300 | |
291 | 霍明存 | 男 | 74 | 霍家山村委会 | 300 | |
292 | 霍明举 | 男 | 75 | 霍家山村委会 | 300 | |
293 | 郭彩云 | 女 | 70 | 霍家山村委会 | 300 | |
294 | 霍明荣 | 男 | 75 | 霍家山村委会 | 300 | |
295 | 田润英 | 女 | 71 | 霍家山村委会 | 300 | |
296 | 尚兰桂 | 女 | 70 | 霍家山村委会 | 300 | |
297 | 高润珍 | 女 | 71 | 霍家山村委会 | 300 | |
298 | 张继芳 | 女 | 73 | 霍家山村委会 | 300 | |
299 | 霍桂珍 | 女 | 71 | 霍家山村委会 | 300 | |
300 | 张之琴 | 女 | 70 | 霍家山村委会 | 300 | |
301 | 寇俊英 | 女 | 70 | 霍家山村委会 | 300 | |
302 | 霍文祥 | 男 | 74 | 霍家山村委会 | 300 | |
303 | 马郑连 | 女 | 75 | 霍家山村委会 | 300 | |
304 | 霍明虎 | 男 | 74 | 霍家山村委会 | 300 | |
305 | 周志雄 | 男 | 75 | 霍家山村委会 | 300 | |
306 | 霍明高 | 男 | 77 | 霍家山村委会 | 300 | |
307 | 宋培玲 | 女 | 78 | 霍家沟村委会 | 300 | |
308 | 宋彩英 | 女 | 79 | 霍家沟村委会 | 300 | |
309 | 霍义林 | 男 | 79 | 霍家沟村委会 | 300 | |
310 | 郭树梅 | 女 | 79 | 霍家沟村委会 | 300 | |
311 | 霍逢杰 | 男 | 79 | 霍家沟村委会 | 300 | |
312 | 霍米林 | 男 | 79 | 霍家沟村委会 | 300 | |
313 | 霍继林 | 男 | 79 | 霍家沟村委会 | 300 | |
314 | 薛金芳 | 女 | 78 | 霍家沟村委会 | 300 | |
315 | 张国英 | 女 | 78 | 霍家沟村委会 | 300 | |
316 | 霍兴家 | 男 | 72 | 霍家沟村委会 | 300 | |
317 | 尚金问 | 女 | 74 | 霍家沟村委会 | 300 | |
318 | 呼春英 | 女 | 76 | 霍家沟村委会 | 300 | |
319 | 霍永昇 | 男 | 70 | 霍家沟村委会 | 300 | |
320 | 霍启亮 | 男 | 72 | 霍家沟村委会 | 300 | |
321 | 霍绍兴 | 男 | 70 | 霍家沟村委会 | 300 | |
322 | 刘安英 | 男 | 75 | 霍家沟村委会 | 300 | |
323 | 霍志兰 | 女 | 74 | 霍家沟村委会 | 300 | |
324 | 霍茂林 | 男 | 72 | 霍家沟村委会 | 300 | |
325 | 寇世兰 | 女 | 72 | 霍家沟村委会 | 300 | |
326 | 尚英则 | 女 | 74 | 霍家沟村委会 | 300 | |
327 | 张菊莲 | 女 | 72 | 霍家沟村委会 | 300 | |
328 | 霍仲举 | 男 | 77 | 霍家沟村委会 | 300 | |
329 | 辛秀莲 | 女 | 70 | 霍家沟村委会 | 300 | |
330 | 韩翠莲 | 女 | 72 | 霍家沟村委会 | 300 | |
331 | 寇芳英 | 女 | 74 | 霍家沟村委会 | 300 | |
332 | 霍万林 | 男 | 75 | 霍家沟村委会 | 300 | |
333 | 张汉芳 | 女 | 77 | 霍家沟村委会 | 300 | |
334 | 霍学明 | 男 | 71 | 霍家沟村委会 | 300 | |
335 | 霍明林 | 男 | 76 | 霍家沟村委会 | 300 | |
336 | 霍绍武 | 男 | 75 | 霍家沟村委会 | 300 | |
337 | 霍锦旺 | 女 | 78 | 张家坬村村委会 | 300 | |
338 | 霍改英 | 女 | 78 | 张家坬村村委会 | 300 | |
339 | 张爱国 | 男 | 79 | 张家坬村村委会 | 300 | |
340 | 张爱勤 | 男 | 77 | 张家坬村村委会 | 300 | |
341 | 贾国汉 | 男 | 73 | 张家坬村村委会 | 300 | |
342 | 张明堂 | 男 | 71 | 张家坬村村委会 | 300 | |
343 | 张城仁 | 男 | 74 | 张家坬村村委会 | 300 | |
344 | 曹锦清 | 女 | 73 | 张家坬村村委会 | 300 | |
345 | 李学英 | 女 | 75 | 张家坬村村委会 | 300 | |
346 | 薛平则 | 女 | 74 | 张家坬村村委会 | 300 | |
347 | 张绍根 | 男 | 74 | 张家坬村村委会 | 300 | |
348 | 张俊深 | 男 | 70 | 张家坬村村委会 | 300 | |
349 | 薛建珍 | 女 | 70 | 张家坬村村委会 | 300 | |
350 | 霍玉莲 | 女 | 72 | 张家坬村村委会 | 300 | |
351 | 宋振英 | 女 | 76 | 张家坬村村委会 | 300 | |
352 | 曹润英 | 女 | 71 | 张家坬村村委会 | 300 | |
353 | 高荣芳 | 女 | 79 | 呼家塌村委会 | 300 | |
354 | 宋探应 | 男 | 71 | 呼家塌村委会 | 300 | |
355 | 霍学兰 | 女 | 75 | 呼家塌村委会 | 300 | |
356 | 贾锦彪 | 男 | 73 | 呼家塌村委会 | 300 | |
357 | 霍锦宏 | 男 | 78 | 深砭墕村委会 | 300 | |
358 | 霍成忠 | 男 | 79 | 深砭墕村委会 | 300 | |
359 | 寇芝兰 | 女 | 71 | 深砭墕村委会 | 300 | |
360 | 霍锦爱 | 男 | 72 | 深砭墕村委会 | 300 | |
361 | 张春英 | 女 | 70 | 深砭墕村委会 | 300 | |
362 | 霍锦年 | 男 | 75 | 深砭墕村委会 | 300 | |
363 | 张桂莲 | 女 | 71 | 深砭墕村委会 | 300 | |
364 | 霍尚忠 | 男 | 74 | 深砭墕村委会 | 300 | |
365 | 薛银则 | 女 | 71 | 深砭墕村委会 | 300 | |
366 | 贾秀成 | 女 | 76 | 深砭墕村委会 | 300 | |
367 | 王保存 | 女 | 72 | 深砭墕村委会 | 300 | |
368 | 孔令东 | 女 | 71 | 深砭墕村委会 | 300 | |
369 | 寇生旺 | 男 | 71 | 深砭墕村委会 | 300 | |
370 | 尚德云 | 女 | 78 | 丁家塌村委会 | 300 | |
371 | 寇常茂 | 男 | 72 | 丁家塌村委会 | 300 | |
372 | 寇平年 | 男 | 73 | 丁家塌村委会 | 300 | |
373 | 寇生章 | 男 | 74 | 丁家塌村委会 | 300 | |
374 | 宋梅女 | 女 | 74 | 丁家塌村委会 | 300 | |
375 | 寇根年 | 男 | 74 | 丁家塌村委会 | 300 | |
376 | 寇海年 | 男 | 70 | 丁家塌村委会 | 300 | |
377 | 寇常居 | 男 | 74 | 丁家塌村委会 | 300 | |
378 | 高花 | 女 | 71 | 丁家塌村委会 | 300 | |
379 | 寇生年 | 男 | 71 | 丁家塌村委会 | 300 | |
380 | 寇生根 | 男 | 74 | 丁家塌村委会 | 300 | |
381 | 郭耀平 | 女 | 75 | 丁家塌村委会 | 300 | |
382 | 张彩芳 | 女 | 78 | 贾家山村委会 | 300 | |
