365体育直播,360足球在线直播宋家川镇2020年79-89周岁高龄老人生活保健补贴发放的通知
吴政老龄办发〔2020〕6号
宋家川街道办、财政所、县企财所:
根据《365体育直播,360足球在线直播调整我省高龄老人生活保健补贴标准的通知》(陕民发[2012]11号)文件精神,补贴标准分别为每月100元。你镇79-89周岁609人,共需36.84万元,现将上半年保健补贴共计36.84万元下拨你办,希接文后尽快发放,详见附表。
附表:2020年宋家川镇79-89周岁高龄老人补贴花名表
吴堡县老龄办
2020年5月29日
附表
2020年宋家川镇79-89周岁高龄补贴发放花名表 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 住址 | 金额(元) | 备注 |
1 | 张莉琴 | 女 | 89 | 古城路 | 600 | |
2 | 冯德康 | 男 | 88 | 古城路 | 600 | |
3 | 高玉田 | 女 | 89 | 古城路 | 600 | |
4 | 慕汝旺 | 男 | 88 | 古城路 | 600 | |
5 | 李浩斌 | 男 | 88 | 古城路 | 600 | |
6 | 李爱芳 | 女 | 88 | 古城路 | 600 | |
7 | 慕生海 | 男 | 87 | 古城路 | 600 | |
8 | 薛德洲 | 男 | 80 | 古城路 | 600 | |
9 | 王志荣 | 女 | 82 | 古城路 | 600 | |
10 | 寇万春 | 男 | 87 | 古城路 | 600 | |
11 | 白恕来 | 男 | 79 | 古城路 | 600 | |
12 | 寇振先 | 男 | 81 | 古城路 | 600 | |
13 | 薛芳春 | 男 | 79 | 古城路 | 600 | |
14 | 宋荣辉 | 男 | 80 | 古城路 | 600 | |
15 | 秦秀英 | 女 | 79 | 古城路 | 600 | |
16 | 牛玉兰 | 女 | 81 | 古城路 | 600 | |
17 | 薛成文 | 男 | 82 | 古城路 | 600 | |
18 | 柳殿选 | 男 | 86 | 古城路 | 600 | |
19 | 薛成宁 | 男 | 81 | 古城路 | 600 | |
20 | 霍维珍 | 女 | 86 | 古城路 | 600 | |
21 | 张芳珍 | 女 | 81 | 古城路 | 600 | |
22 | 宋林便 | 女 | 83 | 古城路 | 600 | |
23 | 郭维珍 | 女 | 80 | 古城路 | 600 | |
24 | 王兆辉 | 男 | 79 | 古城路 | 600 | |
25 | 张月霞 | 女 | 80 | 古城路 | 600 | |
26 | 慕生汉 | 男 | 79 | 古城路 | 600 | |
27 | 张桂梅 | 女 | 86 | 古城路 | 600 | |
28 | 李建珍 | 女 | 82 | 古城路 | 600 | |
29 | 周文汉 | 男 | 82 | 古城路 | 600 | |
30 | 李探应 | 男 | 83 | 古城路 | 600 | |
31 | 宋成林 | 女 | 84 | 古城路 | 600 | |
32 | 于治民 | 男 | 85 | 古城路 | 600 | |
33 | 薛维芳 | 男 | 79 | 古城路 | 600 | |
34 | 丁宏英 | 女 | 80 | 古城路 | 600 | |
35 | 李芳英 | 女 | 84 | 古城路 | 600 | |
36 | 贾文生 | 男 | 79 | 古城路 | 600 | |
37 | 张怀英 | 女 | 80 | 古城路 | 600 | |
38 | 高锦常 | 男 | 84 | 古城路 | 600 | |
39 | 张淑珍 | 女 | 79 | 古城路 | 600 | |
40 | 张学亭 | 男 | 84 | 古城路 | 600 | |
41 | 冯治邦 | 男 | 80 | 古城路 | 600 | |
42 | 霍云霄 | 男 | 81 | 古城路 | 600 | |
43 | 王生章 | 男 | 79 | 古城路 | 600 | |
44 | 高锦银 | 女 | 82 | 古城路 | 600 | |
45 | 霍明旺 | 男 | 81 | 古城路 | 600 | |
46 | 王国英 | 女 | 83 | 古城路 | 600 | |
47 | 李锦明 | 女 | 84 | 古城路 | 600 | |
48 | 王宗崇 | 男 | 87 | 古城路 | 600 | |
49 | 霍守恩 | 男 | 81 | 古城路 | 600 | |
50 | 霍文兰 | 女 | 80 | 古城路 | 600 | |
51 | 薛子叙 | 男 | 83 | 古城路 | 600 | |
52 | 任秀英 | 女 | 83 | 古城路 | 600 | |
53 | 王生表 | 男 | 83 | 古城路 | 600 | |
54 | 薛永平 | 女 | 81 | 古城路 | 600 | |
55 | 曹玉芳 | 女 | 83 | 古城路 | 600 | |
56 | 丁永庆 | 男 | 83 | 古城路 | 600 | |
57 | 薛秀芳 | 女 | 85 | 古城路 | 600 | |
58 | 王绍 | 男 | 82 | 古城路 | 600 | |
59 | 白思恩 | 男 | 81 | 古城路 | 600 | |
60 | 王银英 | 女 | 80 | 古城路 | 600 | |
61 | 张尚宁 | 男 | 82 | 古城路 | 600 | |
62 | 李英 | 女 | 82 | 古城路 | 600 | |
63 | 李展行 | 男 | 81 | 古城路 | 600 | |
64 | 李应明 | 男 | 83 | 古城路 | 600 | |
65 | 薛芝兰 | 女 | 82 | 古城路 | 600 | |
66 | 慕生金 | 女 | 81 | 古城路 | 600 | |
67 | 薛虎平 | 男 | 80 | 古城路 | 600 | |
68 | 王振权 | 男 | 80 | 古城路 | 600 | |
69 | 李培招 | 男 | 81 | 古城路 | 600 | |
70 | 武玉兰 | 女 | 85 | 古城路 | 600 | |
71 | 杨改香 | 女 | 82 | 古城路 | 600 | |
72 | 杨卫星 | 男 | 81 | 古城路 | 600 | |
73 | 薛克章 | 男 | 81 | 古城路 | 600 | |
74 | 车增荣 | 男 | 85 | 古城路 | 600 | |
75 | 宋补华 | 男 | 80 | 古城路 | 600 | |
76 | 慕生蕊 | 女 | 83 | 古城路 | 600 | |
77 | 薛耀汉 | 男 | 83 | 古城路 | 600 | |
78 | 刘绍德 | 男 | 82 | 古城路 | 600 | |
79 | 李浩州 | 男 | 79 | 古城路 | 600 | |
80 | 尚文德 | 男 | 79 | 古城路 | 600 | |
81 | 慕明让 | 男 | 84 | 古城路 | 600 | |
82 | 张汉武 | 男 | 83 | 古城路 | 600 | |
83 | 贾如英 | 女 | 86 | 古城路 | 600 | |
84 | 薛春桂 | 男 | 84 | 古城路 | 600 | |
85 | 辛茂旺 | 男 | 80 | 古城路 | 600 | |
86 | 高学连 | 女 | 79 | 古城路 | 600 | |
87 | 慕生恒 | 男 | 82 | 古城路 | 600 | |
88 | 宋外女 | 女 | 81 | 古城路 | 600 | |
89 | 李力行 | 男 | 87 | 古城路 | 600 | |
90 | 霍玉兰 | 女 | 79 | 古城路 | 600 | |
91 | 秦永香 | 女 | 80 | 古城路 | 600 | |
92 | 薛斌则 | 男 | 83 | 古城路 | 600 | |
93 | 尚高益 | 男 | 85 | 古城路 | 600 | |
94 | 慕佩梅 | 女 | 80 | 古城路 | 600 | |
95 | 景成秀 | 女 | 82 | 古城路 | 600 | |
96 | 王绍秀 | 男 | 79 | 古城路 | 600 | |
97 | 寇芳芝 | 男 | 79 | 古城路 | 600 | 此卡为准 |
98 | 郭荣智 | 男 | 79 | 古城路 | 600 | |
99 | 薛芳花 | 女 | 83 | 古城路 | 600 | |
100 | 霍玉明 | 男 | 79 | 古城路 | 600 | |
101 | 郝桂英 | 女 | 84 | 古城路 | 600 | |
102 | 石满科 | 男 | 79 | 古城路 | 600 | |
103 | 李茂生 | 男 | 82 | 古城路 | 600 | |
104 | 王春生 | 男 | 81 | 古城路 | 600 | |
105 | 王秀芬 | 女 | 82 | 古城路 | 600 | |
106 | 李东英 | 女 | 88 | 新建路 | 600 | |
107 | 武玉金 | 男 | 89 | 新建路 | 600 | |
108 | 慕生旺 | 男 | 89 | 新建路 | 600 | |
109 | 薛英 | 女 | 88 | 新建路 | 600 | |
110 | 景银英 | 女 | 88 | 新建路 | 600 | |
111 | 王振民 | 女 | 89 | 新建路 | 600 | |
112 | 康毅 | 男 | 87 | 新建路 | 600 | |
113 | 田爱英 | 女 | 87 | 新建路 | 600 | |
114 | 李承杰 | 男 | 88 | 新建路 | 600 | |
115 | 宋学珍 | 女 | 87 | 新建路 | 600 | |
116 | 刘秀兰 | 女 | 88 | 新建路 | 600 | |
117 | 张玉莲 | 女 | 88 | 新建路 | 600 | |
118 | 薛俊生 | 男 | 87 | 新建路 | 600 | |
119 | 李巧 | 女 | 88 | 新建路 | 600 | |
120 | 宋长增 | 男 | 87 | 新建路 | 600 | |
121 | 慕建国 | 男 | 84 | 新建路 | 600 | |
122 | 尚兵花 | 女 | 82 | 新建路 | 600 | |
123 | 弓德财 | 男 | 81 | 新建路 | 600 | |
124 | 宋娥 | 女 | 83 | 新建路 | 600 | |
125 | 贾润莲 | 女 | 81 | 新建路 | 600 | |
126 | 卜桂英 | 女 | 83 | 新建路 | 600 | |
127 | 宋金花 | 女 | 83 | 新建路 | 600 | |
128 | 霍玉鉴 | 男 | 87 | 新建路 | 600 | |
129 | 刘淑英 | 女 | 82 | 新建路 | 600 | |
130 | 辛凤华 | 男 | 82 | 新建路 | 600 | |
131 | 张茂叶 | 女 | 82 | 新建路 | 600 | |
132 | 车增胜 | 男 | 84 | 新建路 | 600 | |
133 | 李探娥 | 女 | 80 | 新建路 | 600 | |
134 | 冯金兰 | 女 | 83 | 新建路 | 600 | |
135 | 薛庆荣 | 男 | 83 | 新建路 | 600 | |
136 | 弓登高 | 男 | 82 | 新建路 | 600 | |
137 | 张志兰 | 女 | 81 | 新建路 | 600 | |
138 | 薛桂连 | 女 | 81 | 新建路 | 600 | |
139 | 秦国英 | 女 | 82 | 新建路 | 600 | |
140 | 宋亮居 | 男 | 84 | 新建路 | 600 | |
141 | 李润英 | 女 | 83 | 新建路 | 600 | |
142 | 弓茂荣 | 男 | 83 | 新建路 | 600 | |
143 | 康淑珍 | 女 | 84 | 新建路 | 600 | |
144 | 丁国银 | 女 | 86 | 新建路 | 600 | |
145 | 宋均太 | 男 | 81 | 新建路 | 600 | |
146 | 宋忠旬 | 男 | 81 | 新建路 | 600 | |
147 | 宋玉祥 | 女 | 87 | 新建路 | 600 | |
148 | 薛桂连 | 女 | 80 | 新建路 | 600 | |
149 | 尚德华 | 男 | 84 | 新建路 | 600 | |
150 | 王英则 | 女 | 83 | 新建路 | 600 | |
151 | 李花朵 | 女 | 83 | 新建路 | 600 | |
152 | 龙向贤 | 女 | 81 | 新建路 | 600 | |
153 | 杨凤招 | 男 | 82 | 新建路 | 600 | |
154 | 任玉英 | 女 | 82 | 新建路 | 600 | |
155 | 王学正 | 男 | 86 | 新建路 | 600 | |
156 | 李文林 | 男 | 82 | 新建路 | 600 | |
157 | 宋工德 | 男 | 84 | 新建路 | 600 | |
158 | 马应恒 | 男 | 79 | 新建路 | 600 | |
159 | 宋桂英 | 女 | 79 | 新建路 | 600 | |
160 | 郝锦英 | 女 | 87 | 新建路 | 600 | |
161 | 张维年 | 男 | 85 | 新建路 | 600 | |
162 | 李茂新 | 男 | 82 | 新建路 | 600 | |
163 | 李逢芝 | 男 | 84 | 新建路 | 600 | |
164 | 刘两省 | 女 | 81 | 新建路 | 600 | |
165 | 王振玉 | 女 | 83 | 新建路 | 600 | |
166 | 弓海英 | 女 | 79 | 新建路 | 600 | |
167 | 慕飞林 | 女 | 80 | 新建路 | 600 | |
168 | 张爱 | 女 | 85 | 新建路 | 600 | |
169 | 薛耀锦 | 女 | 82 | 新建路 | 600 | |
170 | 薛峰 | 男 | 83 | 新建路 | 600 | |
171 | 张贵英 | 女 | 82 | 新建路 | 600 | |
172 | 王宽生 | 男 | 82 | 新建路 | 600 | |
173 | 霍三女 | 女 | 79 | 新建路 | 600 | |
174 | 辛培永 | 男 | 81 | 新建路 | 600 | |
175 | 李乐年 | 男 | 84 | 新建路 | 600 | |
176 | 王增荣 | 女 | 81 | 新建路 | 600 | |
177 | 王德秀 | 男 | 83 | 新建路 | 600 | |
178 | 薛耀乐 | 男 | 87 | 新建路 | 600 | |
179 | 慕候英 | 女 | 86 | 新建路 | 600 | |
180 | 田旺洲 | 男 | 82 | 新建路 | 600 | |
181 | 慕明鉴 | 男 | 80 | 新建路 | 600 | |
182 | 王桂英 | 女 | 82 | 新建路 | 600 | |
183 | 冯玉珍 | 男 | 84 | 新建路 | 600 | |
184 | 张永招 | 男 | 81 | 新建路 | 600 | |
185 | 宋年辉 | 男 | 84 | 新建路 | 600 | |
186 | 白学尧 | 男 | 85 | 新建路 | 600 | |
187 | 宋生招 | 男 | 82 | 新建路 | 600 | |
188 | 霍玉英 | 女 | 84 | 新建路 | 600 | |
189 | 慕生珍 | 男 | 80 | 新建路 | 600 | |
190 | 景金花 | 女 | 83 | 新建路 | 600 | |
191 | 寇双全 | 女 | 79 | 新建路 | 600 | |
192 | 王锦云 | 女 | 81 | 新建路 | 600 | |
193 | 张怀华 | 男 | 83 | 新建路 | 600 | |
194 | 张改花 | 女 | 85 | 新建路 | 600 | |
195 | 梁文宁 | 男 | 80 | 新建路 | 600 | |
196 | 冯德兵 | 男 | 80 | 新建路 | 600 | |
197 | 宋存英 | 女 | 81 | 新建路 | 600 | |
198 | 贾明恩 | 男 | 83 | 新建路 | 600 | |
199 | 郭树平 | 女 | 80 | 新建路 | 600 | |
200 | 张金和 | 女 | 79 | 新建路 | 600 | |
201 | 张济民 | 男 | 81 | 新建路 | 600 | |
202 | 薛蕊莲 | 女 | 82 | 新建路 | 600 | |
203 | 李培英 | 女 | 81 | 新建路 | 600 | |
204 | 陈香宁 | 女 | 81 | 新建路 | 600 | |
205 | 任耀治 | 男 | 83 | 新建路 | 600 | |
206 | 尚振义 | 男 | 83 | 新建路 | 600 | |
207 | 高凤章 | 男 | 81 | 新建路 | 600 | |
208 | 薛玉芳 | 女 | 80 | 新建路 | 600 | |
209 | 郝尚成 | 男 | 80 | 新建路 | 600 | |
210 | 张丕智 | 男 | 82 | 新建路 | 600 | |
211 | 孙树英 | 女 | 82 | 新建路 | 600 | |
212 | 马树英 | 女 | 84 | 新建路 | 600 | |
213 | 周文锦 | 男 | 82 | 新建路 | 600 | |
214 | 王志英 | 女 | 82 | 新建路 | 600 | |
215 | 弓德银 | 女 | 81 | 新建路 | 600 | |
216 | 马树宽 | 男 | 80 | 新建路 | 600 | |
217 | 樊秀林 | 女 | 85 | 新建路 | 600 | |
218 | 郝彩清 | 女 | 82 | 新建路 | 600 | |
219 | 王振德 | 男 | 85 | 新建路 | 600 | |
220 | 田凤花 | 女 | 79 | 新建路 | 600 | |
221 | 宋茂斌 | 男 | 80 | 新建路 | 600 | |
222 | 丁世兰 | 女 | 80 | 新建路 | 600 | |
223 | 宋秀珍 | 女 | 79 | 新建路 | 600 | |
224 | 宋秀华 | 男 | 82 | 新建路 | 600 | |
225 | 康玉娥 | 女 | 80 | 新建路 | 600 | |
226 | 张维珍 | 女 | 79 | 新建路 | 600 | |
227 | 尚思孔 | 男 | 82 | 新建路 | 600 | |
228 | 宋林便 | 女 | 86 | 新建路 | 600 | |
229 | 张翠英 | 女 | 83 | 新建路 | 600 | |
230 | 李茂财 | 男 | 82 | 新建路 | 600 | |
231 | 孔令海 | 男 | 81 | 新建路 | 600 | |
232 | 刘爱英 | 女 | 82 | 新建路 | 600 | |
233 | 宋均亮 | 男 | 84 | 新建路 | 600 | |
234 | 郭爱琴 | 女 | 84 | 新建路 | 600 | |
235 | 宋书轲 | 男 | 82 | 新建路 | 600 | |
236 | 马娥仁 | 女 | 82 | 新建路 | 600 | |
237 | 尚金英 | 女 | 81 | 新建路 | 600 | |
238 | 康振常 | 男 | 79 | 新建路 | 600 | |
239 | 寇世昌 | 男 | 81 | 新建路 | 600 | |
240 | 王振贵 | 男 | 84 | 新建路 | 600 | |
241 | 薛桂英 | 女 | 81 | 新建路 | 600 | |
242 | 秦永仁 | 男 | 86 | 新建路 | 600 | |
243 | 张德广 | 男 | 87 | 新建路 | 600 | |
244 | 宋炳玉 | 男 | 82 | 新建路 | 600 | |
245 | 张秋栾 | 女 | 79 | 新建路 | 600 | |
246 | 宋玉爱 | 女 | 83 | 新建路 | 600 | |
247 | 慕汝普 | 男 | 87 | 新建路 | 600 | |
248 | 弓银花 | 女 | 84 | 新建路 | 600 | |
249 | 宋炳雄 | 男 | 85 | 新建路 | 600 | |
250 | 薛耀夫 | 男 | 80 | 新建路 | 600 | |
251 | 霍维林 | 女 | 82 | 新建路 | 600 | |
252 | 宋一梅 | 女 | 81 | 新建路 | 600 | |
253 | 尚斌文 | 女 | 79 | 新建路 | 600 | |
254 | 王锦秀 | 女 | 83 | 新建路 | 600 | |
255 | 薛德彪 | 男 | 84 | 新建路 | 600 | |
256 | 王恩瑞 | 女 | 84 | 新建路 | 600 | |
257 | 于保明 | 男 | 87 | 新建路 | 600 | |
258 | 李银娥 | 女 | 81 | 新建路 | 600 | |
259 | 李润兰 | 女 | 86 | 新建路 | 600 | |
260 | 吴林便 | 女 | 86 | 新建路 | 600 | |
261 | 薛居金 | 男 | 87 | 新建路 | 600 | |
262 | 薛银英 | 女 | 83 | 新建路 | 600 | |
263 | 宋玉英 | 女 | 83 | 新建路 | 600 | |
264 | 薛忠 | 男 | 80 | 新建路 | 600 | |
265 | 李汝孝 | 男 | 80 | 新建路 | 600 | |
266 | 弓茂华 | 男 | 80 | 新建路 | 600 | |
267 | 丁玉英 | 女 | 84 | 新建路 | 600 | |
268 | 白振世 | 男 | 79 | 新建路 | 600 | |
269 | 尚俊 | 女 | 87 | 新建路 | 600 | |
270 | 牛事农 | 男 | 82 | 新建路 | 1800 | 2018未发 |
271 | 慕明秀 | 女 | 84 | 新建路 | 600 | |
272 | 樊哲善 | 男 | 83 | 新建路 | 600 | |
273 | 张子政 | 男 | 83 | 新建路 | 600 | |
274 | 贾云芳 | 女 | 82 | 新建路 | 600 | |
275 | 王卫平 | 女 | 82 | 新建路 | 600 | |
276 | 薛心意 | 男 | 83 | 新建路 | 600 | |
277 | 张尚珍 | 女 | 84 | 新建路 | 600 | |
278 | 宋令辉 | 男 | 82 | 新建路 | 600 | |
279 | 王荣英 | 女 | 82 | 新建路 | 600 | |
280 | 慕桂莲 | 女 | 79 | 新建路 | 600 | |
281 | 高凤林 | 男 | 81 | 新建路 | 600 | |
282 | 刘玉珍 | 女 | 81 | 新建路 | 600 | |
283 | 贾武山 | 男 | 82 | 新建路 | 600 | |
284 | 孙树兰 | 女 | 81 | 新建路 | 600 | |
285 | 辛锡书 | 男 | 81 | 新建路 | 600 | |
286 | 刘艳琴 | 女 | 82 | 新建路 | 600 | |
287 | 刘汉杰 | 男 | 82 | 新建路 | 600 | |
288 | 宋志民 | 男 | 83 | 新建路 | 600 | |
289 | 郭玉锦 | 女 | 83 | 新建路 | 600 | |
290 | 弓忠泉 | 男 | 83 | 新建路 | 600 | |
291 | 李桂香 | 女 | 79 | 新建路 | 600 | |
292 | 宋醉女 | 女 | 84 | 新建路 | 600 | |
293 | 张生青 | 女 | 80 | 新建路 | 600 | |
294 | 张学高 | 男 | 80 | 新建路 | 600 | |
295 | 王光雄 | 男 | 83 | 新建路 | 600 | |
296 | 薛锦益 | 男 | 81 | 新建路 | 600 | |
297 | 薛凤兰 | 女 | 83 | 新建路 | 600 | |
298 | 宋根旺 | 男 | 81 | 新建路 | 600 | |
299 | 冯建珍 | 男 | 80 | 新建路 | 600 | |
300 | 薛居芳 | 男 | 80 | 新建路 | 600 | |
301 | 董年生 | 男 | 80 | 新建路 | 600 | |
302 | 薛秀兰 | 女 | 80 | 新建路 | 600 | |
303 | 宋明远 | 男 | 80 | 新建路 | 600 | |
304 | 高生起 | 男 | 88 | 人民路 | 600 | |
305 | 高锦楼 | 男 | 87 | 人民路 | 600 | |
306 | 尚俊华 | 男 | 88 | 人民路 | 600 | |
307 | 秦树屏 | 男 | 81 | 人民路 | 600 | |
308 | 王德富 | 男 | 81 | 人民路 | 600 | |
309 | 薛秀芳 | 女 | 84 | 人民路 | 600 | |
310 | 薛志荣 | 女 | 82 | 人民路 | 600 | |
311 | 李锦荣 | 男 | 79 | 人民路 | 600 | |
312 | 白崇正 | 男 | 80 | 人民路 | 600 | |
313 | 宋增兰 | 女 | 84 | 人民路 | 600 | |
314 | 李军卫 | 女 | 79 | 人民路 | 600 | |
315 | 慕兆明 | 男 | 81 | 人民路 | 600 | |
316 | 宋三全 | 男 | 79 | 人民路 | 600 | |
317 | 李桂英 | 女 | 85 | 人民路 | 600 | |
318 | 张桂有 | 男 | 84 | 人民路 | 600 | |
319 | 张玉珍 | 女 | 82 | 人民路 | 600 | |
320 | 白改英 | 女 | 79 | 人民路 | 600 | |
321 | 王世旺 | 男 | 81 | 人民路 | 600 | |
322 | 薛利章 | 男 | 82 | 人民路 | 600 | |
323 | 杨秀文 | 女 | 86 | 人民路 | 600 | |
324 | 董如珍 | 女 | 81 | 人民路 | 600 | |
325 | 薛玉明 | 女 | 81 | 人民路 | 600 | |
326 | 武玉祥 | 男 | 80 | 人民路 | 600 | |
327 | 任逢晨 | 男 | 81 | 人民路 | 600 | |
328 | 王振兰 | 女 | 83 | 人民路 | 600 | |
329 | 薛连英 | 女 | 82 | 人民路 | 600 | |
330 | 宋青莲 | 女 | 80 | 人民路 | 600 | |
331 | 薛德堂 | 男 | 83 | 人民路 | 600 | |
332 | 康淑平 | 女 | 79 | 人民路 | 600 | |
333 | 辛恒山 | 男 | 83 | 人民路 | 600 | |
334 | 车宁仁 | 女 | 86 | 人民路 | 600 | |
335 | 张维英 | 女 | 80 | 人民路 | 600 | |
336 | 李玉岗 | 男 | 83 | 人民路 | 600 | |
337 | 刘兴汉 | 男 | 82 | 人民路 | 600 | |
338 | 薛生英 | 女 | 81 | 人民路 | 600 | |
339 | 马国香 | 女 | 84 | 人民路 | 600 | |
340 | 王振枢 | 男 | 83 | 人民路 | 600 | |
341 | 薛世莲 | 女 | 82 | 人民路 | 600 | |
342 | 薛耀兰 | 女 | 82 | 人民路 | 600 | |
343 | 张润辉 | 男 | 79 | 人民路 | 600 | |
344 | 薛耀祉 | 男 | 82 | 人民路 | 600 | |
345 | 薛振华 | 男 | 80 | 人民路 | 600 | |
346 | 白永春 | 男 | 80 | 人民路 | 600 | |
347 | 宋福铭 | 男 | 84 | 人民路 | 600 | |
348 | 宋招文 | 男 | 87 | 人民路 | 600 | |
349 | 王枝芳 | 男 | 81 | 人民路 | 600 | |
350 | 薛居元 | 男 | 86 | 人民路 | 600 | |
351 | 宋全生 | 男 | 81 | 人民路 | 2400 | 18、19未发 |
352 | 李改宁 | 女 | 86 | 宋家川村委会 | 600 | |
353 | 王玉英 | 女 | 84 | 宋家川村委会 | 600 | |
354 | 贾斌山 | 男 | 80 | 宋家川村委会 | 600 | |
355 | 李茂芳 | 女 | 83 | 宋家川村委会 | 600 | |
356 | 宋贵喜 | 男 | 85 | 宋家川村委会 | 600 | |
357 | 宋国田 | 女 | 82 | 宋家川村委会 | 600 | |
358 | 丁宁英 | 女 | 81 | 宋家川村委会 | 600 | |
359 | 薛芳身 | 女 | 83 | 宋家川村委会 | 600 | |
360 | 李二旦 | 女 | 80 | 宋家川村委会 | 600 | |
361 | 王桂英 | 女 | 83 | 宋家川村委会 | 600 | |
362 | 宋忠财 | 男 | 79 | 宋家川村委会 | 600 | |
363 | 樊锦英 | 女 | 81 | 宋家川村委会 | 600 | |
364 | 寇改花 | 女 | 84 | 宋家川村委会 | 600 | |
365 | 薛秀英 | 女 | 89 | 宋家川村委会 | 600 | |
366 | 贾树英 | 女 | 81 | 宋家川村委会 | 600 | |
367 | 慕香莲 | 女 | 89 | 下新庄村委会 | 600 | |
368 | 李芳荣 | 女 | 86 | 下新庄村委会 | 600 | |
369 | 宋志华 | 男 | 80 | 下新庄村委会 | 600 | |
370 | 李兰兰 | 女 | 86 | 下新庄村委会 | 600 | |
371 | 宋英辉 | 男 | 80 | 下新庄村委会 | 600 | |
372 | 宋锦云 | 男 | 81 | 下新庄村委会 | 600 | |
373 | 宋香兰 | 女 | 81 | 下新庄村委会 | 600 | |
374 | 宋桂英 | 女 | 84 | 下新庄村委会 | 600 | |
375 | 孔德娥 | 女 | 81 | 下新庄村委会 | 600 | |
376 | 王学录 | 男 | 84 | 下新庄村委会 | 600 | |
377 | 王书香 | 男 | 85 | 下新庄村委会 | 600 | |
378 | 薛桂英 | 女 | 81 | 下新庄村委会 | 600 | |
379 | 高春英 | 女 | 84 | 下新庄村委会 | 600 | |
380 | 王邦辉 | 男 | 82 | 郭家腰村委会 | 600 | |
381 | 王起林 | 男 | 86 | 郭家腰村委会 | 600 | |
382 | 白存珍 | 女 | 84 | 郭家腰村委会 | 600 | |
383 | 王巧荣 | 女 | 82 | 郭家腰村委会 | 600 | |
384 | 高学秀 | 男 | 88 | 郭家庄村委会 | 600 | |
385 | 王德财 | 男 | 85 | 郭家庄村委会 | 600 | |
386 | 李平英 | 女 | 81 | 郭家庄村委会 | 600 | |
387 | 李锦花 | 女 | 81 | 郭家庄村委会 | 600 | |
388 | 薛喜林 | 女 | 85 | 郭家庄村委会 | 600 | |
389 | 辛福俭 | 男 | 81 | 郭家庄村委会 | 600 | |
390 | 弓桂艮 | 女 | 80 | 郭家庄村委会 | 600 | |
391 | 弓淑英 | 女 | 83 | 郭家庄村委会 | 600 | |
392 | 郭生玉 | 男 | 85 | 郭家庄村委会 | 600 | |
393 | 郭金转 | 女 | 82 | 郭家庄村委会 | 600 | |
394 | 李银娥 | 女 | 83 | 郭家庄村委会 | 600 | |
395 | 薛俊连 | 女 | 79 | 郭家庄村委会 | 600 | |
396 | 李桂兰 | 女 | 81 | 郭家庄村委会 | 600 | |
397 | 李平花 | 女 | 79 | 郭家庄村委会 | 600 | |
398 | 冯花 | 女 | 81 | 郭家庄村委会 | 600 | |
399 | 高学祥 | 男 | 81 | 郭家庄村委会 | 600 | |
400 | 任炳文 | 男 | 82 | 柏树坪村委会 | 600 | |
401 | 任炳孝 | 男 | 79 | 柏树坪村委会 | 600 | |
402 | 李银英 | 女 | 82 | 柏树坪村委会 | 600 | |
403 | 闫志清 | 男 | 88 | 柏树坪村委会 | 600 | |
404 | 宋均文 | 男 | 84 | 南王家山村委会 | 600 | |
405 | 田林花 | 女 | 83 | 南王家山村委会 | 600 | |
406 | 宋元岗 | 男 | 82 | 南王家山村委会 | 600 | |
407 | 尚兰半 | 女 | 80 | 南王家山村委会 | 600 | |
408 | 宋虎文 | 男 | 81 | 南王家山村委会 | 600 | |
409 | 任环 | 女 | 88 | 前庙山村委会 | 600 | |
410 | 李茂信 | 男 | 88 | 前庙山村委会 | 600 | |
411 | 张世德 | 男 | 85 | 前庙山村委会 | 600 | |
412 | 李荣厚 | 男 | 80 | 前庙山村委会 | 600 | |
413 | 王候改 | 女 | 81 | 前庙山村委会 | 600 | |
414 | 孔银元 | 女 | 84 | 前庙山村委会 | 600 | |
415 | 王常忠 | 男 | 85 | 前庙山村委会 | 600 | |
416 | 慕如军 | 男 | 81 | 前庙山村委会 | 600 | |
417 | 李耀光 | 男 | 81 | 前庙山村委会 | 600 | |
418 | 田迎金 | 女 | 83 | 王家川村委会 | 600 | |
419 | 宋玉明 | 女 | 85 | 王家川村委会 | 600 | |
420 | 刘玉英 | 女 | 86 | 王家川村委会 | 600 | |
421 | 白明亮 | 女 | 79 | 王家川村委会 | 600 | |
422 | 刘俊英 | 女 | 79 | 王家川村委会 | 600 | |
423 | 李海 | 男 | 83 | 杨家店村委会 | 600 | |
424 | 霍生兰 | 女 | 84 | 杨家店村委会 | 600 | |
425 | 王德荣 | 男 | 79 | 杨家店村委会 | 600 | |
426 | 白志英 | 女 | 85 | 杨家店村委会 | 600 | |
427 | 张秀英 | 女 | 82 | 杨家店村委会 | 600 | |
428 | 孙俊英 | 女 | 83 | 杨家店村委会 | 600 | |
429 | 刘清 | 女 | 79 | 杨家店村委会 | 600 | |
430 | 尚全堂 | 男 | 81 | 康家塔村委会 | 600 | |
431 | 尚加才 | 男 | 79 | 康家塔村委会 | 600 | |
432 | 田桂清 | 女 | 83 | 康家塔村委会 | 600 | |
433 | 康恩道 | 男 | 83 | 康家塔村委会 | 600 | |
434 | 王海清 | 男 | 80 | 康家塔村委会 | 600 | |
435 | 宋均蕊 | 女 | 82 | 康家塔村委会 | 600 | |
