365体育直播,360足球在线直播岔上镇2020年69-99周岁高龄老人生活保健补贴发放的通知
吴政老龄办发〔2020〕6号
岔上镇民政办、财政所、县企财所:
根据《365体育直播,360足球在线直播调整我省高龄老人生活保健补贴标准的通知》(陕民发[2012]11号)文件精神,补贴标准分别为每月50元、100元、200元。你镇69-79周岁709人,共需21.72万元,79-89周岁234人,共需14.28万元;89-99周岁35人,共需4.2万元;现将上半年保健补贴共计40.2万元下拨你办,希接文后尽快发放,详见附表。
附表:2020年岔上镇69-99周岁高龄老人保健补贴花名表
吴堡县老龄办
2020年5月29日
附表
2020年岔上镇69-79周岁高龄补贴发放花名表 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 住址 | 金额(元) | 备注 |
1 | 薛思德 | 男 | 78 | 岔上村委会 | 300 | |
2 | 王成忠 | 男 | 79 | 岔上村委会 | 300 | |
3 | 薛志亮 | 男 | 75 | 岔上村委会 | 300 | |
4 | 樊锦真 | 女 | 72 | 岔上村委会 | 300 | |
5 | 宋玉珍 | 女 | 75 | 岔上村委会 | 300 | |
6 | 薛润生 | 男 | 76 | 岔上村委会 | 300 | |
7 | 王爱爱 | 女 | 74 | 岔上村委会 | 300 | |
8 | 薛思治 | 男 | 71 | 岔上村委会 | 300 | |
9 | 薛生保 | 男 | 74 | 岔上村委会 | 300 | |
10 | 王能则 | 女 | 72 | 岔上村委会 | 300 | |
11 | 薛志伟 | 男 | 72 | 岔上村委会 | 300 | |
12 | 薛贵金 | 男 | 72 | 岔上村委会 | 300 | |
13 | 薛志强 | 男 | 72 | 岔上村委会 | 300 | |
14 | 曹改香 | 女 | 72 | 岔上村委会 | 300 | |
15 | 薛维宁 | 男 | 74 | 岔上村委会 | 300 | |
16 | 薛汝平 | 男 | 72 | 岔上村委会 | 300 | |
17 | 宋绥女 | 女 | 70 | 岔上村委会 | 600 | 补发19年 |
18 | 薛世恩 | 男 | 70 | 岔上村委会 | 300 | |
19 | 董建兰 | 女 | 70 | 郭家山村委会 | 300 | |
20 | 刘玉枝 | 女 | 72 | 郭家山村委会 | 300 | |
21 | 张志锋 | 男 | 75 | 郭家山村委会 | 300 | |
22 | 张国科 | 男 | 74 | 郭家山村委会 | 300 | |
23 | 薛利莲 | 女 | 74 | 郭家山村委会 | 300 | |
24 | 张存英 | 女 | 75 | 郭家山村委会 | 300 | |
25 | 张志斌 | 男 | 70 | 郭家山村委会 | 300 | |
26 | 丁永堂 | 男 | 77 | 丁家圪坨村委会 | 300 | |
27 | 李桂花 | 女 | 78 | 丁家圪坨村委会 | 300 | |
28 | 任秀英 | 女 | 78 | 丁家圪坨村委会 | 300 | |
29 | 丁文升 | 男 | 76 | 丁家圪坨村委会 | 300 | |
30 | 薛秀芳 | 女 | 74 | 丁家圪坨村委会 | 300 | |
31 | 薛捻平 | 女 | 73 | 丁家圪坨村委会 | 300 | |
32 | 丁文明 | 男 | 71 | 丁家圪坨村委会 | 300 | |
33 | 刘芝喜 | 女 | 73 | 丁家圪坨村委会 | 300 | |
34 | 宋增发 | 男 | 75 | 丁家圪坨村委会 | 300 | |
35 | 丁学才 | 男 | 73 | 丁家圪坨村委会 | 300 | |
36 | 丁文元 | 男 | 74 | 丁家圪坨村委会 | 300 | |
37 | 宋增冲 | 男 | 71 | 丁家圪坨村委会 | 300 | |
38 | 宋增治 | 男 | 71 | 丁家圪坨村委会 | 300 | |
39 | 丁应喜 | 男 | 72 | 丁家圪坨村委会 | 300 | |
40 | 马耀前 | 女 | 75 | 丁家圪坨村委会 | 300 | |
41 | 丁学保 | 男 | 76 | 丁家圪坨村委会 | 300 | |
42 | 宋秀英 | 女 | 77 | 丁家圪坨村委会 | 300 | |
43 | 丁学其 | 男 | 72 | 丁家圪坨村委会 | 300 | |
44 | 丁文海 | 男 | 77 | 丁家圪坨村委会 | 300 | |
45 | 薛三英 | 女 | 74 | 丁家圪坨村委会 | 300 | |
46 | 丁学彪 | 男 | 71 | 丁家圪坨村委会 | 300 | |
47 | 贾文俊 | 女 | 77 | 丁家圪坨村委会 | 300 | |
48 | 宋增辉 | 男 | 73 | 丁家圪坨村委会 | 300 | |
49 | 薛乃女 | 女 | 72 | 丁家圪坨村委会 | 300 | |
50 | 薛润兰 | 女 | 73 | 丁家圪坨村委会 | 300 | |
51 | 贾如亲 | 女 | 74 | 丁家圪坨村委会 | 300 | |
52 | 任捧花 | 女 | 78 | 樊家圪坨村委会 | 300 | |
53 | 樊迎环 | 男 | 77 | 樊家圪坨村委会 | 300 | |
54 | 宋黄英 | 女 | 78 | 樊家圪坨村委会 | 300 | |
55 | 樊秉心 | 男 | 77 | 樊家圪坨村委会 | 300 | |
56 | 薛春升 | 女 | 79 | 樊家圪坨村委会 | 300 | |
57 | 樊士彦 | 男 | 79 | 樊家圪坨村委会 | 300 | |
58 | 慕明巧 | 女 | 79 | 樊家圪坨村委会 | 300 | |
59 | 董毛旦 | 女 | 77 | 樊家圪坨村委会 | 300 | |
60 | 丁桂兰 | 女 | 76 | 樊家圪坨村委会 | 300 | |
61 | 刘英 | 女 | 70 | 樊家圪坨村委会 | 300 | |
62 | 樊平前 | 男 | 72 | 樊家圪坨村委会 | 300 | |
63 | 候东肖 | 女 | 72 | 樊家圪坨村委会 | 300 | |
64 | 樊茂发 | 男 | 72 | 樊家圪坨村委会 | 300 | |
65 | 董凤连 | 女 | 70 | 樊家圪坨村委会 | 300 | |
66 | 贾茂连 | 女 | 72 | 樊家圪坨村委会 | 300 | |
67 | 樊士利 | 男 | 74 | 樊家圪坨村委会 | 300 | |
68 | 樊锦辉 | 男 | 70 | 樊家圪坨村委会 | 300 | |
69 | 王明珍 | 女 | 74 | 樊家圪坨村委会 | 300 | |
70 | 樊士迎 | 男 | 74 | 樊家圪坨村委会 | 300 | |
71 | 樊春旺 | 男 | 71 | 樊家圪坨村委会 | 300 | |
72 | 张能则 | 女 | 71 | 樊家圪坨村委会 | 300 | |
73 | 樊招喜 | 男 | 72 | 樊家圪坨村委会 | 300 | |
74 | 冯俊 | 女 | 72 | 樊家圪坨村委会 | 300 | |
75 | 樊士文 | 男 | 75 | 樊家圪坨村委会 | 300 | |
76 | 霍玉连 | 女 | 73 | 樊家圪坨村委会 | 300 | |
77 | 樊来兵 | 男 | 72 | 樊家圪坨村委会 | 300 | |
78 | 吴生平 | 女 | 70 | 樊家圪坨村委会 | 300 | |
79 | 樊鹏程 | 男 | 75 | 樊家圪坨村委会 | 300 | |
80 | 贾改清 | 女 | 70 | 樊家圪坨村委会 | 300 | |
81 | 薛润林 | 女 | 75 | 樊家圪坨村委会 | 300 | |
82 | 秦树珍 | 女 | 71 | 樊家圪坨村委会 | 300 | |
83 | 高锦英 | 女 | 75 | 樊家圪坨村委会 | 300 | |
84 | 樊士泽 | 男 | 72 | 樊家圪坨村委会 | 300 | |
85 | 霍奶润 | 女 | 70 | 樊家圪坨村委会 | 300 | |
86 | 樊高平 | 男 | 71 | 樊家圪坨村委会 | 300 | |
87 | 王茂珍 | 女 | 74 | 樊家圪坨村委会 | 300 | |
88 | 樊锦师 | 男 | 75 | 樊家圪坨村委会 | 300 | |
89 | 张巨琴 | 女 | 70 | 樊家圪坨村委会 | 300 | |
90 | 樊有兵 | 男 | 72 | 樊家圪坨村委会 | 300 | |
91 | 樊炳仁 | 男 | 75 | 樊家圪坨村委会 | 300 | |
92 | 薛保存 | 女 | 74 | 樊家圪坨村委会 | 300 | |
93 | 霍桂珍 | 女 | 77 | 樊家畔村委会 | 300 | |
94 | 慕生发 | 男 | 78 | 樊家畔村委会 | 300 | |
95 | 刘义荣 | 男 | 79 | 樊家畔村委会 | 300 | |
96 | 慕明焕 | 男 | 74 | 樊家畔村委会 | 300 | |
97 | 慕明林 | 男 | 73 | 樊家畔村委会 | 300 | |
98 | 杨清秀 | 女 | 73 | 樊家畔村委会 | 300 | |
99 | 任秀连 | 女 | 76 | 樊家畔村委会 | 300 | |
100 | 白存德 | 男 | 75 | 樊家畔村委会 | 300 | |
101 | 张德英 | 女 | 76 | 樊家畔村委会 | 300 | |
102 | 冯永生 | 女 | 75 | 樊家畔村委会 | 300 | |
103 | 雷粉英 | 女 | 73 | 樊家畔村委会 | 300 | |
104 | 慕明煌 | 男 | 71 | 樊家畔村委会 | 300 | |
105 | 慕建章 | 男 | 77 | 樊家畔村委会 | 300 | |
106 | 李改香 | 女 | 76 | 樊家畔村委会 | 300 | |
107 | 慕明义 | 男 | 70 | 樊家畔村委会 | 300 | |
108 | 冯美则 | 女 | 71 | 樊家畔村委会 | 300 | |
109 | 慕明照 | 男 | 75 | 樊家畔村委会 | 300 | |
110 | 李文焕 | 女 | 71 | 樊家畔村委会 | 300 | |
111 | 慕明山 | 男 | 74 | 樊家畔村委会 | 300 | |
112 | 冯玉连 | 女 | 75 | 樊家畔村委会 | 300 | |
113 | 董建武 | 男 | 78 | 坪湾村委会 | 300 | |
114 | 薛秉文 | 男 | 75 | 坪湾村委会 | 300 | |
115 | 曹薯 | 女 | 75 | 坪湾村委会 | 300 | |
116 | 宋玉山 | 男 | 71 | 坪湾村委会 | 300 | |
117 | 宋玉明 | 男 | 75 | 坪湾村委会 | 300 | |
118 | 薛秀连 | 女 | 75 | 坪湾村委会 | 300 | |
119 | 霍仲连 | 女 | 70 | 坪湾村委会 | 300 | |
120 | 马翠兰 | 女 | 71 | 坪湾村委会 | 300 | |
121 | 董建生 | 男 | 71 | 坪湾村委会 | 300 | |
122 | 薛秀兰 | 女 | 70 | 坪湾村委会 | 300 | |
123 | 张银利 | 女 | 73 | 坪湾村委会 | 300 | |
124 | 丁绍玉 | 女 | 75 | 坪湾村委会 | 300 | |
125 | 薛乃英 | 女 | 71 | 坪湾村委会 | 300 | |
126 | 董建斌 | 男 | 73 | 坪湾村委会 | 300 | |
127 | 丁俊宁 | 女 | 75 | 丁家梁村委会 | 300 | |
128 | 王候巧 | 女 | 73 | 丁家梁村委会 | 300 | |
129 | 秦世生 | 男 | 73 | 丁家梁村委会 | 300 | |
130 | 秦国肖 | 女 | 78 | 穆家沟村委会 | 300 | |
131 | 任光华 | 男 | 78 | 穆家沟村委会 | 300 | |
132 | 李树芳 | 女 | 77 | 穆家沟村委会 | 300 | |
133 | 樊凤英 | 女 | 78 | 穆家沟村委会 | 300 | |
134 | 薛玉花 | 女 | 78 | 穆家沟村委会 | 300 | |
135 | 任光伟 | 男 | 79 | 穆家沟村委会 | 300 | |
136 | 薛生前 | 男 | 74 | 穆家沟村委会 | 300 | |
137 | 薛玉肖 | 女 | 70 | 穆家沟村委会 | 300 | |
138 | 薛庆有 | 男 | 79 | 穆家沟村委会 | 300 | |
139 | 薛迎虎 | 男 | 70 | 穆家沟村委会 | 300 | |
140 | 任国贵 | 男 | 70 | 穆家沟村委会 | 300 | |
141 | 任光辉 | 男 | 77 | 穆家沟村委会 | 300 | |
142 | 李颜芳 | 女 | 75 | 穆家沟村委会 | 300 | |
143 | 霍世兰 | 女 | 70 | 穆家沟村委会 | 300 | |
144 | 冯德宁 | 女 | 77 | 穆家沟村委会 | 300 | |
145 | 王恩恩 | 女 | 70 | 穆家沟村委会 | 300 | |
146 | 丁再兰 | 女 | 76 | 穆家沟村委会 | 300 | |
147 | 任国香 | 女 | 74 | 穆家沟村委会 | 300 | |
148 | 薛玉将 | 男 | 73 | 穆家沟村委会 | 300 | |
149 | 薛玉招 | 男 | 71 | 穆家沟村委会 | 300 | |
150 | 冯常令 | 女 | 77 | 穆家沟村委会 | 300 | |
151 | 曹永贵 | 男 | 75 | 穆家沟村委会 | 300 | |
152 | 薛庆才 | 男 | 73 | 穆家沟村委会 | 300 | |
153 | 王桂连 | 女 | 70 | 穆家沟村委会 | 300 | |
154 | 曹永平 | 男 | 70 | 穆家沟村委会 | 300 | |
155 | 任光照 | 男 | 70 | 穆家沟村委会 | 300 | |
156 | 宋存起 | 男 | 70 | 穆家沟村委会 | 300 | |
157 | 薛桂花 | 女 | 70 | 穆家沟村委会 | 300 | |
158 | 宋世明 | 男 | 72 | 穆家沟村委会 | 300 | |
159 | 秦永爱 | 女 | 74 | 穆家沟村委会 | 300 | |
160 | 任国华 | 男 | 74 | 穆家沟村委会 | 300 | |
161 | 任亭弟 | 女 | 74 | 穆家沟村委会 | 300 | |
162 | 薛翠英 | 女 | 77 | 川口村委会 | 300 | |
163 | 李奶汝 | 女 | 78 | 川口村委会 | 300 | |
164 | 宋兰英 | 女 | 78 | 川口村委会 | 300 | |
165 | 薛海潮 | 男 | 78 | 川口村委会 | 300 | |
166 | 李桂英 | 女 | 79 | 川口村委会 | 300 | |
167 | 薛维兵 | 男 | 77 | 川口村委会 | 300 | |
168 | 丁东英 | 女 | 74 | 川口村委会 | 300 | |
169 | 薛海云 | 男 | 77 | 川口村委会 | 300 | |
170 | 刘桂香 | 女 | 76 | 川口村委会 | 300 | |
171 | 薛海耀 | 男 | 72 | 川口村委会 | 300 | |
172 | 任增文 | 男 | 74 | 川口村委会 | 300 | |
173 | 薛粉爱 | 女 | 74 | 川口村委会 | 300 | |
174 | 冯秀莲 | 女 | 72 | 川口村委会 | 300 | |
175 | 丁义民 | 女 | 71 | 川口村委会 | 300 | |
176 | 薛海浩 | 男 | 74 | 川口村委会 | 300 | |
177 | 薛海武 | 男 | 71 | 川口村委会 | 300 | |
178 | 薛文平 | 男 | 70 | 川口村委会 | 300 | |
179 | 丁金英 | 女 | 72 | 川口村委会 | 300 | |
180 | 贾玉林 | 女 | 71 | 川口村委会 | 300 | |
181 | 薛云章 | 男 | 73 | 川口村委会 | 300 | |
182 | 丁爱英 | 女 | 70 | 川口村委会 | 300 | |
183 | 薛保林 | 男 | 73 | 川口村委会 | 300 | |
184 | 薛维雄 | 男 | 73 | 川口村委会 | 300 | |
185 | 王女娃 | 女 | 71 | 川口村委会 | 300 | |
186 | 李秋香 | 女 | 72 | 川口村委会 | 300 | |
187 | 薛润生 | 男 | 73 | 川口村委会 | 300 | |
188 | 薛招弟 | 男 | 73 | 川口村委会 | 300 | |
189 | 薛维明 | 男 | 70 | 川口村委会 | 300 | |
190 | 慕奶英 | 女 | 71 | 川口村委会 | 300 | |
191 | 任增亮 | 男 | 76 | 川口村委会 | 300 | |
192 | 薛海支 | 男 | 71 | 川口村委会 | 300 | |
193 | 贾丑香 | 女 | 72 | 川口村委会 | 300 | |
194 | 任捻兵 | 男 | 74 | 川口村委会 | 300 | |
195 | 任问春 | 男 | 75 | 川口村委会 | 300 | |
196 | 高林秀 | 女 | 71 | 川口村委会 | 300 | |
197 | 薛海联 | 男 | 72 | 川口村委会 | 300 | |
198 | 任增海 | 男 | 74 | 川口村委会 | 300 | |
199 | 张块美 | 女 | 73 | 川口村委会 | 300 | |
200 | 薛加前 | 男 | 77 | 川口村委会 | 300 | |
201 | 贾林巧 | 女 | 75 | 川口村委会 | 300 | |
202 | 薛海谦 | 男 | 73 | 川口村委会 | 300 | |
203 | 张奶招 | 女 | 70 | 川口村委会 | 300 | |
204 | 薛海金 | 男 | 72 | 川口村委会 | 300 | |
205 | 薛世增 | 男 | 79 | 赤沐浴村委会 | 300 | |
206 | 薛新昌 | 男 | 77 | 赤沐浴村委会 | 300 | |
207 | 董兰香 | 女 | 70 | 赤沐浴村委会 | 300 | |
208 | 薛高明 | 男 | 71 | 赤沐浴村委会 | 300 | |
209 | 秦福女 | 女 | 74 | 赤沐浴村委会 | 300 | |
210 | 秦润招 | 女 | 74 | 赤沐浴村委会 | 300 | |
211 | 薛补平 | 男 | 75 | 赤沐浴村委会 | 300 | |
212 | 薛三平 | 男 | 70 | 赤沐浴村委会 | 300 | |
213 | 薛二银 | 女 | 76 | 赤沐浴村委会 | 300 | |
214 | 薛心思 | 男 | 77 | 高尚焉村委会 | 300 | |
215 | 薛芝丰 | 男 | 78 | 高尚焉村委会 | 300 | |
216 | 霍奶英 | 女 | 70 | 高尚焉村委会 | 300 | |
217 | 薛尚义 | 男 | 73 | 高尚焉村委会 | 300 | |
218 | 霍秀珍 | 女 | 71 | 高尚焉村委会 | 300 | |
219 | 薛芝平 | 男 | 76 | 高尚焉村委会 | 300 | |
220 | 宋秀兰 | 女 | 70 | 高尚焉村委会 | 300 | |
221 | 薛平保 | 男 | 75 | 高尚焉村委会 | 300 | |
222 | 李秀芳 | 女 | 73 | 高尚焉村委会 | 300 | |
223 | 丁奶肖 | 女 | 70 | 高尚焉村委会 | 300 | |
224 | 薛奶生 | 男 | 70 | 高尚焉村委会 | 300 | |
225 | 刘翻身 | 女 | 73 | 高尚焉村委会 | 300 | |
226 | 薛芝康 | 男 | 74 | 高尚焉村委会 | 300 | |
227 | 樊花 | 女 | 76 | 高尚焉村委会 | 300 | |
228 | 薛维升 | 男 | 70 | 高尚焉村委会 | 300 | |
229 | 宋银转 | 女 | 78 | 刘家里村委会 | 300 | |
230 | 丁思俭 | 男 | 77 | 刘家里村委会 | 300 | |
231 | 丁忠录 | 男 | 78 | 刘家里村委会 | 300 | |
232 | 任爱莲 | 女 | 71 | 刘家里村委会 | 300 | |
233 | 高玉珍 | 女 | 77 | 刘家里村委会 | 300 | |
234 | 薛召英 | 女 | 74 | 刘家里村委会 | 300 | |
235 | 丁思让 | 男 | 76 | 刘家里村委会 | 300 | |
236 | 丁忠祥 | 男 | 73 | 刘家里村委会 | 300 | |
237 | 秦凤英 | 女 | 71 | 刘家里村委会 | 300 | |
238 | 丁红玉 | 男 | 70 | 刘家里村委会 | 300 | |
239 | 杨惹清 | 女 | 75 | 刘家里村委会 | 300 | |
240 | 丁洪利 | 男 | 75 | 刘家里村委会 | 300 | |
241 | 丁治 | 男 | 76 | 刘家里村委会 | 300 | |
242 | 薛德兰 | 女 | 75 | 刘家里村委会 | 300 | |
243 | 王秀兰 | 女 | 70 | 刘家里村委会 | 300 | |
244 | 丁茂元 | 男 | 74 | 刘家里村委会 | 300 | |
245 | 丁思雄 | 男 | 73 | 刘家里村委会 | 300 | |
246 | 丁思民 | 男 | 74 | 刘家里村委会 | 300 | |
247 | 张玉英 | 女 | 77 | 宋家条村委会 | 300 | |
248 | 薛世财 | 男 | 79 | 宋家条村委会 | 300 | |
249 | 薛汝飞 | 男 | 78 | 宋家条村委会 | 300 | |
250 | 薛世年 | 男 | 71 | 宋家条村委会 | 300 | |
251 | 王东花 | 女 | 74 | 宋家条村委会 | 300 | |
252 | 薛光明 | 男 | 74 | 宋家条村委会 | 300 | |
253 | 薛世满 | 男 | 72 | 宋家条村委会 | 300 | |
254 | 丁巧宁 | 女 | 72 | 宋家条村委会 | 300 | |
255 | 任俊林 | 女 | 70 | 宋家条村委会 | 300 | |
256 | 薛汝金 | 男 | 70 | 宋家条村委会 | 300 | |
257 | 薛建明 | 男 | 70 | 宋家条村委会 | 300 | |
258 | 薛世祥 | 男 | 71 | 宋家条村委会 | 300 | |
259 | 杨飞英 | 女 | 71 | 宋家条村委会 | 300 | |
260 | 薛天表 | 男 | 71 | 宋家条村委会 | 300 | |
261 | 丁三仁 | 女 | 74 | 宋家条村委会 | 300 | |
262 | 刘三女 | 女 | 72 | 宋家条村委会 | 300 | |
263 | 薛保国 | 男 | 71 | 宋家条村委会 | 300 | |
264 | 薛世雄 | 男 | 71 | 宋家条村委会 | 300 | |
265 | 董芝连 | 女 | 71 | 宋家条村委会 | 300 | |
266 | 薛明 | 男 | 71 | 宋家条村委会 | 300 | |
267 | 贾金英 | 女 | 74 | 宋家条村委会 | 300 | |
268 | 薛世武 | 男 | 74 | 宋家条村委会 | 300 | |
269 | 薛世兵 | 男 | 74 | 宋家条村委会 | 300 | |
270 | 宋存启 | 女 | 71 | 宋家条村委会 | 300 | |
271 | 薛世鹏 | 男 | 77 | 宋家条村委会 | 1500 | 18、19年未发 |
272 | 慕生斌 | 男 | 74 | 宋家条村委会 | 1500 | 18、19年未发 |
273 | 薛子厚 | 男 | 78 | 薛家峁村委会 | 300 | |
274 | 薛汉民 | 男 | 78 | 薛家峁村委会 | 300 | |
275 | 宋汉珍 | 女 | 77 | 薛家峁村委会 | 300 | |
276 | 张二女 | 女 | 75 | 薛家峁村委会 | 300 | |
277 | 薛汉利 | 男 | 71 | 薛家峁村委会 | 300 | |
278 | 薛汉华 | 男 | 73 | 薛家峁村委会 | 300 | |
279 | 薛汉荣 | 男 | 75 | 薛家峁村委会 | 300 | |
280 | 薛汉雄 | 男 | 72 | 薛家峁村委会 | 300 | |
281 | 杨文兰 | 女 | 77 | 薛家峁村委会 | 300 | |
282 | 王忠芳 | 女 | 73 | 薛家峁村委会 | 300 | |
283 | 慕生兰 | 女 | 75 | 薛家峁村委会 | 300 | |
284 | 薛利宁 | 男 | 73 | 薛家峁村委会 | 300 | |
285 | 薛振旺 | 男 | 74 | 薛家峁村委会 | 300 | |
286 | 吴平花 | 女 | 72 | 薛家峁村委会 | 300 | |
287 | 丁思林 | 女 | 72 | 薛家峁村委会 | 300 | |
288 | 薛利雄 | 男 | 74 | 薛家峁村委会 | 300 | |
289 | 薛海信 | 男 | 74 | 薛家峁村委会 | 300 | |
290 | 贾玉平 | 女 | 70 | 薛家峁村委会 | 300 | |
291 | 史金花 | 女 | 75 | 薛家峁村委会 | 300 | |
292 | 薛世忠 | 男 | 76 | 薛家峁村委会 | 300 | |
293 | 薛文成 | 男 | 74 | 薛家峁村委会 | 300 | |
294 | 于桂珍 | 女 | 70 | 薛家峁村委会 | 300 | |
295 | 薛振富 | 男 | 75 | 薛家峁村委会 | 300 | |
296 | 李树英 | 女 | 70 | 薛家峁村委会 | 300 | |
297 | 王改英 | 女 | 73 | 薛家峁村委会 | 300 | |
298 | 薛利芳 | 男 | 76 | 薛家峁村委会 | 300 | |
299 | 薛利恩 | 男 | 71 | 薛家峁村委会 | 300 | |
300 | 李维莲 | 女 | 70 | 薛家峁村委会 | 300 | |
301 | 宋玉平 | 女 | 72 | 薛家峁村委会 | 300 | |
302 | 薛成雄 | 男 | 79 | 井峁上村委会 | 300 | |
303 | 薛成明 | 男 | 76 | 井峁上村委会 | 300 | |
304 | 王金旦 | 女 | 75 | 井峁上村委会 | 300 | |
305 | 薛荣儿 | 男 | 70 | 井峁上村委会 | 300 | |
306 | 任庆荣 | 女 | 76 | 井峁上村委会 | 300 | |
307 | 薛士民 | 男 | 77 | 康家焉村委会 | 300 | |
308 | 王林巧 | 女 | 79 | 康家焉村委会 | 300 | |
309 | 霍志英 | 女 | 78 | 康家焉村委会 | 300 | |
310 | 薛世宁 | 男 | 70 | 康家焉村委会 | 300 | |
311 | 薛建辉 | 男 | 75 | 康家焉村委会 | 300 | |
312 | 贾林英 | 女 | 76 | 康家焉村委会 | 300 | |
313 | 薛启雄 | 男 | 72 | 康家焉村委会 | 300 | |
314 | 薛玉彪 | 男 | 77 | 康家焉村委会 | 300 | |
315 | 霍玉存 | 女 | 72 | 康家焉村委会 | 300 | |
316 | 宋凤兰 | 女 | 76 | 康家焉村委会 | 300 | |
317 | 薛建军 | 男 | 75 | 康家焉村委会 | 300 | |
318 | 王玉莲 | 女 | 73 | 康家焉村委会 | 300 | |
319 | 张继珍 | 女 | 75 | 东张家沟村委会 | 300 | |
320 | 王茂英 | 女 | 74 | 东张家沟村委会 | 300 | |
321 | 薛生照 | 男 | 70 | 东张家沟村委会 | 300 | |
322 | 贾米桂 | 女 | 75 | 东张家沟村委会 | 300 | |
323 | 薛凤山 | 男 | 72 | 东张家沟村委会 | 300 | |
324 | 薛增芳 | 女 | 70 | 东张家沟村委会 | 300 | |
325 | 高玉英 | 女 | 72 | 东张家沟村委会 | 300 | |
326 | 李世成 | 男 | 74 | 东张家沟村委会 | 300 | |
327 | 于启珍 | 女 | 76 | 东张家沟村委会 | 300 | |
328 | 禄天英 | 女 | 74 | 东张家沟村委会 | 300 | |
329 | 薛旗芳 | 男 | 71 | 东张家沟村委会 | 300 | |
330 | 马玉英 | 女 | 70 | 东张家沟村委会 | 300 | |
331 | 薛利英 | 女 | 78 | 崖窑上村委会 | 300 | |
332 | 薛利珍 | 女 | 73 | 崖窑上村委会 | 300 | |
333 | 王炳桂 | 男 | 73 | 崖窑上村委会 | 300 | |
334 | 王生平 | 男 | 71 | 崖窑上村委会 | 300 | |
335 | 王茂青 | 男 | 70 | 崖窑上村委会 | 300 | |
336 | 刘桂英 | 女 | 70 | 崖窑上村委会 | 300 | |
337 | 王明科 | 男 | 75 | 崖窑上村委会 | 300 | |
338 | 王月增 | 男 | 70 | 崖窑上村委会 | 300 | |
339 | 王茂科 | 男 | 72 | 崖窑上村委会 | 300 | |
340 | 贾秀芳 | 女 | 72 | 崖窑上村委会 | 300 | |
341 | 王明招 | 男 | 70 | 崖窑上村委会 | 300 | |
342 | 薛玉英 | 女 | 73 | 崖窑上村委会 | 300 | |
343 | 王茂云 | 男 | 75 | 崖窑上村委会 | 300 | |
344 | 曹俊英 | 女 | 70 | 崖窑上村委会 | 300 | |
345 | 李润花 | 女 | 79 | 丁家湾村委会 | 300 | |
346 | 丁永星 | 男 | 73 | 丁家湾村委会 | 300 | |
347 | 秦永安 | 男 | 72 | 丁家湾村委会 | 300 | |
348 | 白存明 | 男 | 70 | 丁家湾村委会 | 300 | |
349 | 薛润莲 | 女 | 72 | 丁家湾村委会 | 300 | |
350 | 丁增万 | 男 | 70 | 丁家湾村委会 | 300 | |
351 | 任国旗 | 男 | 74 | 丁家湾村委会 | 300 | |
352 | 秦树香 | 女 | 70 | 丁家湾村委会 | 300 | |
353 | 任建平 | 男 | 74 | 丁家湾村委会 | 300 | |
354 | 任国奶 | 男 | 72 | 丁家湾村委会 | 300 | |
355 | 贾茂兰 | 女 | 71 | 丁家湾村委会 | 300 | |
356 | 高爱燕 | 女 | 74 | 丁家湾村委会 | 300 | |
357 | 曹启莲 | 女 | 71 | 丁家湾村委会 | 300 | |
358 | 丁永维 | 男 | 74 | 丁家湾村委会 | 300 | |
359 | 任国民 | 男 | 76 | 丁家湾村委会 | 300 | |
360 | 丁岳飞 | 男 | 71 | 丁家湾村委会 | 300 | |
361 | 寇宁女 | 女 | 76 | 丁家湾村委会 | 300 | |
362 | 冯改平 | 女 | 71 | 丁家湾村委会 | 300 | |
363 | 任国生 | 男 | 74 | 丁家湾村委会 | 300 | |
364 | 白存亮 | 男 | 71 | 丁家湾村委会 | 300 | |
365 | 樊士明 | 男 | 70 | 丁家湾村委会 | 300 | |
366 | 薛志芳 | 女 | 78 | 桥子沟村委会 | 300 | |
367 | 李常宽 | 男 | 78 | 桥子沟村委会 | 300 | |
368 | 冯玉平 | 女 | 78 | 桥子沟村委会 | 300 | |
369 | 秦永义 | 男 | 78 | 桥子沟村委会 | 300 | |
370 | 丁永新 | 男 | 76 | 桥子沟村委会 | 300 | |
371 | 任爱莲 | 女 | 72 | 桥子沟村委会 | 300 | |
372 | 李爱莲 | 女 | 76 | 桥子沟村委会 | 300 | |
373 | 薛开珍 | 女 | 70 | 桥子沟村委会 | 300 | |
374 | 曹启宁 | 男 | 72 | 桥子沟村委会 | 300 | |
375 | 任英英 | 女 | 70 | 桥子沟村委会 | 300 | |
376 | 曹泽啓 | 男 | 72 | 桥子沟村委会 | 300 | |
377 | 秦雄光 | 男 | 74 | 桥子沟村委会 | 300 | |
378 | 薛兰英 | 女 | 77 | 桥子沟村委会 | 300 | |
379 | 曹启贤 | 男 | 74 | 桥子沟村委会 | 300 | |
380 | 秦永振 | 男 | 71 | 桥子沟村委会 | 300 | |
381 | 曹林巧 | 女 | 70 | 桥子沟村委会 | 300 | |
382 | 任国秀 | 女 | 70 | 桥子沟村委会 | 300 | |
383 | 白金山 | 男 | 72 | 桥子沟村委会 | 300 | |
384 | 杨爱情 | 女 | 72 | 桥子沟村委会 | 300 | |
385 | 曹芳功 | 男 | 76 | 桥子沟村委会 | 300 | |
