365体育直播,360足球在线直播2019年宋家川街道办80—89周岁高龄老人生活保健补贴公示
根据相关文件要求,现将2019年吴堡县宋家川街道办80—89周岁高龄老人生活保健补贴发放花名册进行公示,公示时间为一周。如有异议请及时与县卫健局沟通,联系电话0912—6521367。
附件:2019年吴堡县宋家川街道办80—89周岁以上高龄老人生活保健补贴发放花名册
吴堡县卫健局
2020年3月31日
附件:
2019年宋家川街道办80-89周岁高龄补贴发放花名表 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 住址 | 金额(元) | 备注 |
1 | 薛锦武 | 男 | 83 | 吉祥巷7号 | 600 | |
2 | 尚兵花 | 女 | 81 | 龙凤前山84号 | 600 | |
3 | 薛银英 | 女 | 82 | 陕西省吴堡县宋家川友谊路35号 | 600 | |
4 | 薛蕊莲 | 女 | 81 | 陕西省吴堡县宋家川镇安全巷10号 | 600 | |
5 | 冯德康 | 男 | 87 | 陕西省吴堡县宋家川镇安全巷1号 | 600 | |
6 | 李德时 | 男 | 88 | 陕西省吴堡县宋家川镇安全巷后坪三组250号 | 600 | |
7 | 宋一梅 | 女 | 80 | 陕西省吴堡县宋家川镇安全巷前坪二组31号 | 600 | |
8 | 郭宏图 | 男 | 81 | 陕西省吴堡县宋家川镇安全巷前坪二组7号 | 600 | |
9 | 白时荣 | 男 | 83 | 陕西省吴堡县宋家川镇白家塔则村56号 | 600 | |
10 | 白时有 | 男 | 80 | 陕西省吴堡县宋家川镇白家塔则村57号 | 600 | |
11 | 李银英 | 女 | 81 | 陕西省吴堡县宋家川镇柏树坪77号 | 600 | |
12 | 康世艮 | 男 | 86 | 陕西省吴堡县宋家川镇达连坡村89号 | 600 | |
13 | 薛居元 | 男 | 85 | 陕西省吴堡县宋家川镇二里畔18号 | 600 | |
14 | 辛恒山 | 男 | 82 | 陕西省吴堡县宋家川镇二里畔23号 | 600 | |
15 | 薛春桂 | 男 | 83 | 陕西省吴堡县宋家川镇古城路10号 | 600 | |
16 | 薛秀芳 | 女 | 84 | 陕西省吴堡县宋家川镇古城路126号 | 600 | |
17 | 慕生华 | 男 | 88 | 陕西省吴堡县宋家川镇古城路126号 | 600 | |
18 | 慕生恒 | 男 | 81 | 陕西省吴堡县宋家川镇古城路220号 | 600 | |
19 | 宋外女 | 女 | 80 | 陕西省吴堡县宋家川镇古城路220号 | 600 | |
20 | 王润英 | 女 | 82 | 陕西省吴堡县宋家川镇后庙山村24号 | 600 | |
21 | 王振枢 | 男 | 82 | 陕西省吴堡县宋家川镇黄河水泥厂1号 | 600 | |
22 | 高生起 | 男 | 87 | 陕西省吴堡县宋家川镇建材路83号 | 600 | |
23 | 宋学珍 | 女 | 86 | 陕西省吴堡县宋家川镇建材路83号 | 600 | |
24 | 薛志荣 | 女 | 81 | 陕西省吴堡县宋家川镇交通巷11号 | 600 | |
25 | 宋福铭 | 男 | 83 | 陕西省吴堡县宋家川镇交通巷11号 | 600 | |
26 | 霍维林 | 女 | 81 | 陕西省吴堡县宋家川镇井沟33号 | 600 | |
27 | 康恩道 | 男 | 82 | 陕西省吴堡县宋家川镇康家塔村16号 | 600 | |
28 | 张桂英 | 女 | 88 | 陕西省吴堡县宋家川镇利民巷1号 | 600 | |
29 | 薛振兴 | 男 | 89 | 陕西省吴堡县宋家川镇利民巷1号 | 600 | |
30 | 王荣英 | 女 | 81 | 陕西省吴堡县宋家川镇龙凤后山11号 | 600 | |
31 | 慕建国 | 男 | 83 | 陕西省吴堡县宋家川镇龙凤后山39号 | 600 | |
32 | 李润英 | 女 | 82 | 陕西省吴堡县宋家川镇龙凤后山4号 | 600 | |
33 | 杨凤招 | 男 | 81 | 陕西省吴堡县宋家川镇龙凤前山127号 | 600 | |
34 | 李花朵 | 女 | 82 | 陕西省吴堡县宋家川镇龙凤前山21号 | 600 | |
35 | 宋忠旬 | 男 | 80 | 陕西省吴堡县宋家川镇龙凤前山25号 | 600 | |
36 | 李润兰 | 女 | 85 | 陕西省吴堡县宋家川镇龙凤前山6号 | 600 | |
37 | 孔令海 | 男 | 80 | 陕西省吴堡县宋家川镇龙凤巷17号 | 600 | |
38 | 霍玉胜 | 男 | 89 | 陕西省吴堡县宋家川镇龙凤巷71号 | 600 | |
39 | 宋秀华 | 男 | 81 | 陕西省吴堡县宋家川镇龙凤巷77号 | 1800 | 补发18年 |
40 | 薛利章 | 男 | 81 | 陕西省吴堡县宋家川镇前山19号 | 600 | |
41 | 任逢晨 | 男 | 80 | 陕西省吴堡县宋家川镇人民路137号 | 600 | |
42 | 王祖世 | 男 | 84 | 陕西省吴堡县宋家川镇任家沟村10号 | 600 | |
43 | 张树生 | 男 | 82 | 陕西省吴堡县宋家川镇任家沟村113号 | 3600 | 补发 |
44 | 王恩瑞 | 女 | 83 | 陕西省吴堡县宋家川镇商贸巷13号 | 600 | |
45 | 薛芳身 | 女 | 82 | 陕西省吴堡县宋家川镇宋家川村龙凤后山129号 | 600 | |
46 | 尚高益 | 男 | 84 | 陕西省吴堡县宋家川镇文化路2号 | 600 | |
47 | 弓忠泉 | 男 | 82 | 陕西省吴堡县宋家川镇文艺巷57号 | 600 | |
48 | 霍守胜 | 男 | 89 | 陕西省吴堡县宋家川镇小桥沟41号 | 600 | |
49 | 丁永庆 | 男 | 82 | 陕西省吴堡县宋家川镇小桥沟49号 | 600 | |
50 | 曹玉芳 | 女 | 82 | 陕西省吴堡县宋家川镇小桥沟49号 | 600 | |
51 | 王振兴 | 男 | 80 | 陕西省吴堡县宋家川镇辛家山村12号 | 600 | |
52 | 王生英 | 女 | 80 | 陕西省吴堡县宋家川镇辛家山村12号 | 600 | |
53 | 李茂新 | 男 | 81 | 陕西省吴堡县宋家川镇新建街107号 | 600 | |
54 | 薛耀锦 | 女 | 81 | 陕西省吴堡县宋家川镇新建街73号 | 600 | |
55 | 李逢芝 | 男 | 83 | 陕西省吴堡县宋家川镇新建街73号 | 600 | |
56 | 弓德财 | 男 | 80 | 陕西省吴堡县宋家川镇幸福巷6号 | 600 | |
57 | 张桂花 | 女 | 88 | 陕西省吴堡县宋家川镇迎宾巷14号 | 600 | |
58 | 薛斌则 | 男 | 82 | 陕西省吴堡县宋家川镇致富路34号 | 600 | |
59 | 周文汉 | 男 | 81 | 陕西省吴堡县宋家川镇致富路88号 | 600 | |
60 | 弓茂荣 | 男 | 82 | 陕西省榆林市 | 600 | |
61 | 李玉英 | 女 | 85 | 陕西省榆林市吴堡县宋家川镇康家塔村10号 | 600 | |
62 | 白凤英 | 女 | 89 | 陕西省榆林市吴堡县宋家川镇人民路建材路79号 | 600 | |
63 | 李茂启 | 男 | 87 | 陕西榆林吴堡西车家塔村 | 600 | |
64 | 张马 | 女 | 88 | 宋家川柏树坪1号 | 600 | |
65 | 李改宁 | 女 | 85 | 宋家川村中山143号 | 600 | |
66 | 任海清 | 男 | 86 | 宋家川康家塔村 | 600 | |
67 | 白仲芳 | 男 | 83 | 宋家川三皇园则村 | 600 | |
68 | 田丕英 | 女 | 84 | 宋家川三皇园则村 | 600 | |
69 | 霍玉金 | 男 | 81 | 宋家川三皇园则村 | 600 | |
70 | 白加林 | 女 | 86 | 宋家川三皇园则村 | 600 | |
71 | 张丙忠 | 男 | 84 | 宋家川张家墕村 | 600 | |
72 | 张学尧 | 男 | 83 | 宋家川张家墕村 | 600 | |
73 | 张问祥 | 男 | 86 | 宋家川张家墕村 | 600 | |
74 | 张学勤 | 男 | 80 | 宋家川张家墕村 | 600 | |
75 | 张世国 | 男 | 82 | 宋家川张家墕村 | 600 | |
76 | 李银英 | 女 | 82 | 宋家川张家墕村 | 600 | |
77 | 张良 | 男 | 84 | 宋家川张家墕村 | 600 | |
78 | 杨探生 | 女 | 84 | 宋家川张家墕村 | 600 | |
79 | 王青枝 | 女 | 81 | 宋家川张家墕村 | 600 | |
80 | 尚忠华 | 女 | 81 | 宋家川张家墕村 | 600 | |
81 | 李三女 | 女 | 81 | 宋家川张家墕村 | 600 | |
82 | 慕花英 | 女 | 83 | 宋家川张家墕村 | 600 | |
83 | 宋录叶 | 女 | 85 | 宋家川张家墕村 | 600 | |
84 | 张济富 | 男 | 81 | 宋家川张家墕村 | 600 | |
85 | 贾树英 | 女 | 80 | 宋家川镇 | 600 | |
86 | 宋招文 | 男 | 86 | 宋家川镇安全巷 | 600 | |
87 | 李承杰 | 男 | 87 | 宋家川镇安全巷 | 600 | |
88 | 郝月英 | 女 | 89 | 宋家川镇安全巷 | 600 | |
89 | 薛锦益 | 男 | 80 | 宋家川镇安全巷 | 600 | |
90 | 王光雄 | 男 | 82 | 宋家川镇安全巷 | 600 | |
91 | 曹永贵 | 男 | 84 | 宋家川镇安全巷 | 600 | |
92 | 马娥仁 | 女 | 81 | 宋家川镇安全巷17号 | 600 | |
93 | 王振贵 | 男 | 83 | 宋家川镇安全巷1号 | 600 | |
94 | 张丕智 | 男 | 81 | 宋家川镇安全巷1号 | 600 | |
95 | 张济民 | 男 | 80 | 宋家川镇安全巷1号 | 600 | |
96 | 尚金英 | 女 | 80 | 宋家川镇安全巷74号 | 600 | |
97 | 慕汝普 | 男 | 87 | 宋家川镇安全巷7号 | 600 | |
98 | 秦永仁 | 男 | 85 | 宋家川镇安全巷90号 | 600 | |
99 | 薛桂英 | 女 | 80 | 宋家川镇安全巷90号 | 600 | |
100 | 霍玉英 | 女 | 83 | 宋家川镇安全巷后坪 | 600 | |
101 | 马树英 | 女 | 83 | 宋家川镇安全巷后坪65号 | 600 | |
102 | 丁树梅 | 女 | 80 | 宋家川镇致富巷 | 1200 | 补发18年 |
103 | 李汝花 | 女 | 89 | 宋家川镇李家寨村 | 1200 | 补发18年 |
104 | 周文锦 | 男 | 81 | 宋家川镇安全巷前坪 | 600 | |
105 | 孙树英 | 女 | 81 | 宋家川镇安全巷前坪 | 600 | |
106 | 白崇周 | 男 | 83 | 宋家川镇白家山村 | 600 | |
107 | 白崇光 | 男 | 83 | 宋家川镇白家山村 | 600 | |
108 | 白崇业 | 男 | 80 | 宋家川镇白家山村 | 600 | |
109 | 慕换转 | 女 | 82 | 宋家川镇白家山村 | 600 | |
110 | 李翻身 | 女 | 89 | 宋家川镇白家山村 | 600 | |
111 | 白崇江 | 男 | 83 | 宋家川镇白家山村 | 600 | |
112 | 白德士 | 男 | 80 | 宋家川镇白家塔则村1号 | 600 | |
113 | 宋改宁 | 女 | 84 | 宋家川镇白家塔则村31号 | 600 | |
114 | 薛常欢 | 男 | 83 | 宋家川镇白家塔则村62号 | 600 | |
115 | 王德富 | 男 | 81 | 宋家川镇柏树坪1号 | 600 | |
116 | 薛耀兰 | 女 | 81 | 宋家川镇柏树坪1号 | 600 | |
117 | 闫志清 | 男 | 87 | 宋家川镇柏树坪1号 | 600 | |
118 | 薛玉明 | 女 | 80 | 宋家川镇柏树坪1号 | 600 | |
119 | 任炳文 | 男 | 81 | 宋家川镇柏树坪村 | 600 | |
120 | 王信女 | 女 | 89 | 宋家川镇柏树坪村 | 600 | |
121 | 薛桂英 | 女 | 80 | 宋家川镇城里村 | 600 | |
122 | 高春英 | 女 | 83 | 宋家川镇城里村 | 600 | |
123 | 宋桂英 | 女 | 84 | 宋家川镇城里村 | 600 | |
124 | 王书香 | 男 | 84 | 宋家川镇城里村 | 600 | |
125 | 王学录 | 男 | 83 | 宋家川镇城里村 | 600 | |
126 | 王恩汉 | 男 | 85 | 宋家川镇褡裢坡村 | 600 | |
127 | 王志芳 | 女 | 82 | 宋家川镇褡裢坡村 | 600 | |
128 | 王林 | 女 | 85 | 宋家川镇褡裢坡村 | 600 | |
129 | 康世生 | 男 | 81 | 宋家川镇褡裢坡村 | 600 | |
130 | 霍继生 | 男 | 81 | 宋家川镇褡裢坡村 | 600 | |
131 | 田忠福 | 男 | 88 | 宋家川镇达连坡村 | 600 | |
132 | 任宁转 | 女 | 87 | 宋家川镇刁墕村 | 600 | |
133 | 张步仁 | 男 | 85 | 宋家川镇雕焉 | 600 | |
134 | 张步仲 | 男 | 85 | 宋家川镇雕墕村 | 600 | |
135 | 王德财 | 男 | 84 | 宋家川镇东车家塔村 | 600 | |
136 | 李桂梅 | 女 | 84 | 宋家川镇东车家塔村 | 600 | |
137 | 李锦花 | 女 | 80 | 宋家川镇东车家塔村 | 600 | |
138 | 李平英 | 女 | 80 | 宋家川镇东车家塔村 | 600 | |
139 | 刘兴汉 | 男 | 81 | 宋家川镇二里畔1号 | 600 | |
140 | 尚生兰 | 男 | 81 | 宋家川镇二里畔20号 | 600 | |
141 | 薛秀芳 | 女 | 83 | 宋家川镇二里畔26号 | 600 | |
142 | 车宁仁 | 女 | 86 | 宋家川镇二里畔2号 | 600 | |
143 | 薛玉芳 | 女 | 86 | 宋家川镇二里畔43号 | 600 | |
144 | 张桂有 | 男 | 83 | 宋家川镇二里畔57号 | 600 | |
145 | 张玉珍 | 女 | 81 | 宋家川镇二里畔57号 | 600 | |
146 | 张秀英 | 女 | 88 | 宋家川镇富民巷20号 | 600 | |
147 | 刘玉珍 | 女 | 80 | 宋家川镇富民巷24号 | 600 | |
148 | 贾武山 | 男 | 81 | 宋家川镇富民巷24号 | 600 | |
149 | 王振玉 | 女 | 82 | 宋家川镇富民巷24号 | 600 | |
150 | 宋爱 | 女 | 85 | 宋家川镇富民巷38号 | 600 | |
151 | 慕候英 | 女 | 85 | 宋家川镇富民巷3号 | 600 | |
152 | 薛耀乐 | 男 | 86 | 宋家川镇富民巷3号 | 600 | |
153 | 薛英 | 女 | 87 | 宋家川镇富民巷44号 | 600 | |
154 | 张爱 | 女 | 84 | 宋家川镇富民巷48号 | 600 | |
155 | 高学祥 | 男 | 80 | 宋家川镇高家庄 | 600 | |
156 | 李银娥 | 女 | 82 | 宋家川镇高家庄村 | 600 | |
157 | 冯花 | 女 | 80 | 宋家川镇高家庄村 | 600 | |
158 | 李桂兰 | 女 | 80 | 宋家川镇高家庄村 | 600 | |
159 | 高学秀 | 男 | 87 | 宋家川镇高家庄村 | 600 | |
160 | 弓应富 | 男 | 86 | 宋家川镇弓家圪崂村 | 600 | |
161 | 宋喜英 | 女 | 81 | 宋家川镇弓家圪崂村13号 | 600 | |
162 | 田英则 | 女 | 82 | 宋家川镇弓家圪崂村16号 | 600 | |
163 | 霍宁兰 | 女 | 80 | 宋家川镇弓家圪崂村26号 | 600 | |
164 | 宋火林 | 女 | 81 | 宋家川镇弓家圪崂村28号 | 600 | |
165 | 弓俊武 | 男 | 80 | 宋家川镇弓家圪崂村50号 | 600 | |
166 | 张动火 | 女 | 81 | 宋家川镇弓家圪崂村63号 | 600 | |
167 | 弓俊堂 | 男 | 80 | 宋家川镇弓家圪崂村69号 | 600 | |
168 | 薛秀英 | 女 | 88 | 宋家川镇古城路 | 600 | |
169 | 薛芝兰 | 女 | 81 | 宋家川镇古城路 | 600 | |
170 | 王春生 | 男 | 80 | 宋家川镇古城路 | 600 | |
171 | 寇万春 | 男 | 86 | 宋家川镇古城路108号 | 600 | |
172 | 任秀英 | 女 | 82 | 宋家川镇古城路136号 | 600 | |
173 | 王启银 | 男 | 81 | 宋家川镇古城路138号 | 600 | |
174 | 白思恩 | 男 | 80 | 宋家川镇古城路144号 | 600 | |
175 | 张汉武 | 男 | 82 | 宋家川镇古城路146号 | 600 | |
176 | 张莉琴 | 女 | 88 | 宋家川镇古城路148号 | 600 | |
177 | 武玉兰 | 女 | 84 | 宋家川镇古城路14号 | 600 | |
178 | 王生表 | 男 | 83 | 宋家川镇古城路168号 | 600 | |
179 | 霍守恩 | 男 | 80 | 宋家川镇古城路178号 | 600 | |
180 | 贾如英 | 女 | 85 | 宋家川镇古城路18号 | 600 | |
181 | 景成秀 | 女 | 81 | 宋家川镇古城路18号 | 600 | |
182 | 宋成林 | 女 | 83 | 宋家川镇古城路198号 | 600 | |
183 | 王国英 | 女 | 82 | 宋家川镇古城路198号 | 600 | |
184 | 霍维珍 | 女 | 85 | 宋家川镇古城路206号 | 600 | |
185 | 李展行 | 男 | 80 | 宋家川镇古城路23号 | 600 | |
186 | 宋林便 | 女 | 82 | 宋家川镇古城路46号 | 600 | |
187 | 慕明让 | 男 | 83 | 宋家川镇古城路47号 | 600 | |
188 | 李东英 | 女 | 87 | 宋家川镇光明巷 | 600 | |
189 | 李茂财 | 男 | 81 | 宋家川镇光明巷15号 | 600 | |
190 | 张翠英 | 女 | 82 | 宋家川镇光明巷15号 | 600 | |
191 | 白存珍 | 女 | 83 | 宋家川镇郭家腰村 | 600 | |
192 | 王巧荣 | 女 | 81 | 宋家川镇郭家腰村 | 600 | |
193 | 王起林 | 男 | 85 | 宋家川镇郭家腰村 | 600 | |
194 | 薛喜林 | 女 | 84 | 宋家川镇郭家庄村 | 600 | |
195 | 辛福俭 | 男 | 80 | 宋家川镇郭家庄村 | 600 | |
196 | 郭生玉 | 男 | 84 | 宋家川镇郭家庄村 | 600 | |
197 | 郭金转 | 女 | 81 | 宋家川镇郭家庄村 | 600 | |
198 | 弓淑英 | 女 | 82 | 宋家川镇郭家庄村 | 600 | |
199 | 宋巧 | 女 | 88 | 宋家川镇郭家庄村 | 600 | |
200 | 宋林便 | 女 | 85 | 宋家川镇河滨路 | 600 | |
201 | 张永招 | 男 | 81 | 宋家川镇河滨路11号 | 600 | |
202 | 张德广 | 男 | 86 | 宋家川镇河滨路21号 | 600 | |
203 | 任建财 | 男 | 85 | 宋家川镇后庙山村 | 600 | |
204 | 李信女 | 女 | 83 | 宋家川镇后庙山村 | 600 | |
205 | 宋润兰 | 女 | 80 | 宋家川镇后庙山村 | 600 | |
206 | 王区英 | 女 | 86 | 宋家川镇后庙山村 | 600 | |
207 | 丁宁英 | 女 | 80 | 宋家川镇后坪 | 600 | |
208 | 刘忠厚 | 男 | 89 | 宋家川镇后坪 | 600 | |
209 | 寇改花 | 女 | 84 | 宋家川镇后坪 | 600 | |
210 | 王恩发 | 男 | 89 | 宋家川镇后坪 | 600 | |
211 | 王秀金 | 男 | 82 | 宋家川镇后王家山村 | 600 | |
212 | 王岗 | 男 | 84 | 宋家川镇后王家山村 | 600 | |
213 | 王达 | 男 | 82 | 宋家川镇后王家山村 | 600 | |
214 | 王进 | 男 | 85 | 宋家川镇后王家山村 | 600 | |
215 | 王秀凱 | 男 | 88 | 宋家川镇后王家山村 | 600 | |
216 | 弓德宁 | 女 | 81 | 宋家川镇后王家山村 | 600 | |
217 | 田存迎 | 女 | 81 | 宋家川镇后王家山村 | 600 | |
218 | 白丑 | 女 | 86 | 宋家川镇后王家山村 | 600 | |
219 | 弓桂英 | 女 | 80 | 宋家川镇后王家山村 | 600 | |
220 | 宋玉兰 | 女 | 81 | 宋家川镇后王家山村 | 600 | |
221 | 田凤英 | 女 | 81 | 宋家川镇后王家山村 | 600 | |
222 | 王直 | 男 | 84 | 宋家川镇后王家山村 | 600 | |
223 | 李存宝 | 男 | 81 | 宋家川镇后墕村 | 600 | |
224 | 李玉春 | 男 | 82 | 宋家川镇后墕村 | 600 | |
225 | 郝认真 | 女 | 84 | 宋家川镇呼家山村 | 600 | |
226 | 田秀芳 | 女 | 81 | 宋家川镇呼家山村 | 600 | |
227 | 郝英喜 | 女 | 88 | 宋家川镇呼家山村 | 600 | |
228 | 刘俊 | 女 | 84 | 宋家川镇呼家山村 | 600 | |
229 | 刘菊芝 | 女 | 81 | 宋家川镇呼家山村 | 600 | |
230 | 王宁则 | 女 | 81 | 宋家川镇呼家山村 | 600 | |
231 | 李元财 | 男 | 81 | 宋家川镇呼家庄头村 | 600 | |
232 | 李改女 | 女 | 82 | 宋家川镇呼家庄头村 | 600 | |
233 | 薛世莲 | 女 | 81 | 宋家川镇黄河水泥厂1号 | 600 | |
234 | 康淑珍 | 女 | 80 | 宋家川镇黄路焉村 | 600 | |
235 | 薛耀祉 | 男 | 81 | 宋家川镇吉祥巷2号 | 600 | |
236 | 杨秀文 | 女 | 85 | 宋家川镇建材路11号 | 600 | |
237 | 刘时能 | 男 | 88 | 宋家川镇交通巷 | 600 | |
238 | 景金花 | 女 | 82 | 宋家川镇井沟9号 | 600 | |
239 | 李秋英 | 女 | 88 | 宋家川镇康复巷 | 600 | |
240 | 田桂清 | 女 | 82 | 宋家川镇康家塔村 | 600 | |
241 | 尚全堂 | 男 | 80 | 宋家川镇康家塔村 | 600 | |
242 | 吕桂英 | 女 | 82 | 宋家川镇康家塔村 | 600 | |
243 | 宋均蕊 | 女 | 81 | 宋家川镇康家塔村 | 600 | |
244 | 宋秀珍 | 女 | 84 | 宋家川镇康家塔村 | 600 | |
245 | 郝秀英 | 女 | 83 | 宋家川镇康家塔村 | 600 | |
246 | 王树兰 | 女 | 81 | 宋家川镇康家塔村 | 600 | |
247 | 白世智 | 男 | 89 | 宋家川镇老干局 | 600 | |
248 | 呼静海 | 男 | 88 | 宋家川镇老干局 | 600 | |
249 | 慕生旺 | 男 | 88 | 宋家川镇老干局 | 600 | |
250 | 丁巨昌 | 男 | 89 | 宋家川镇老干局 | 600 | |
251 | 武玉金 | 男 | 88 | 宋家川镇老干局 | 600 | |
252 | 弓占山 | 男 | 88 | 宋家川镇老干局 | 600 | |
253 | 慕芝连 | 女 | 81 | 宋家川镇雷家庄村 | 600 | |
254 | 李庆杨 | 男 | 81 | 宋家川镇雷家庄村 | 600 | |
255 | 王廷祥 | 男 | 82 | 宋家川镇雷家庄村 | 600 | |
256 | 李庆保 | 男 | 85 | 宋家川镇雷家庄村 | 600 | |
257 | 王改英 | 女 | 81 | 宋家川镇雷家庄村 | 600 | |
258 | 寇明兰 | 女 | 81 | 宋家川镇李家寨村 | 600 | |
259 | 白润林 | 女 | 80 | 宋家川镇李家寨村 | 600 | |
260 | 李国兴 | 男 | 82 | 宋家川镇李家寨村 | 600 | |
261 | 孔祥贵 | 男 | 88 | 宋家川镇利民巷 | 600 | |
262 | 王德秀 | 男 | 82 | 宋家川镇利民巷1号 | 600 | |
263 | 王增荣 | 女 | 80 | 宋家川镇利民巷1号 | 600 | |
264 | 慕明秀 | 女 | 83 | 宋家川镇利民巷1号 | 600 | |
265 | 牛事农 | 男 | 81 | 宋家川镇利民巷1号 | 600 | |
266 | 贾云芳 | 女 | 81 | 宋家川镇利民巷2号 | 600 | |
267 | 张贵英 | 女 | 81 | 宋家川镇利民巷8号 | 600 | |
268 | 辛培永 | 男 | 80 | 宋家川镇利民巷8号 | 600 | |
269 | 白花 | 女 | 86 | 宋家川镇刘家沟59号 | 600 | |
270 | 刘时录 | 男 | 86 | 宋家川镇刘家沟村 | 600 | |
271 | 白时英 | 女 | 88 | 宋家川镇刘家沟村 | 600 | |
272 | 刘时雨 | 男 | 83 | 宋家川镇刘家沟村10号 | 600 | |
273 | 李凤清 | 女 | 82 | 宋家川镇刘家沟村119号 | 600 | |
274 | 王志兰 | 女 | 81 | 宋家川镇刘家沟村33号 | 600 | |
275 | 刘建焕 | 男 | 80 | 宋家川镇刘家沟村45号 | 600 | |
276 | 宋醉女 | 女 | 84 | 宋家川镇刘家沟村5号 | 600 | |
277 | 刘时恩 | 男 | 80 | 宋家川镇刘家沟村84号 | 600 | |
278 | 宋国田 | 女 | 82 | 宋家川镇龙凤后山 | 600 | |
279 | 李浩斌 | 男 | 87 | 宋家川镇龙凤后山 | 600 | |
280 | 李进年 | 男 | 89 | 宋家川镇龙凤后山 | 600 | |
281 | 刘汉杰 | 男 | 81 | 宋家川镇龙凤后山2号 | 600 | |
282 | 刘艳琴 | 女 | 81 | 宋家川镇龙凤后山2号 | 600 | |
283 | 宋根旺 | 男 | 80 | 宋家川镇龙凤后山34号 | 600 | |
284 | 宋娥 | 女 | 82 | 宋家川镇龙凤后山39号 | 600 | |
285 | 贾润莲 | 女 | 80 | 宋家川镇龙凤前山127号 | 600 | |
286 | 宋金花 | 女 | 82 | 宋家川镇龙凤前山3号 | 600 | |
287 | 卜桂英 | 女 | 82 | 宋家川镇龙凤前山42号 | 600 | |
288 | 宋志民 | 男 | 82 | 宋家川镇龙凤前山61号 | 600 | |
289 | 宋工德 | 男 | 83 | 宋家川镇龙凤前山92号 | 600 | |
290 | 康毅 | 男 | 86 | 宋家川镇龙凤前山9号 | 600 | |
291 | 樊锦英 | 女 | 80 | 宋家川镇龙凤山 | 600 | |
292 | 王桂英 | 女 | 82 | 宋家川镇龙凤山 | 600 | |
293 | 慕佳壁 | 男 | 83 | 宋家川镇龙凤山 | 600 | |
294 | 宋亮居 | 男 | 83 | 宋家川镇龙凤山 | 600 | |
295 | 景银英 | 女 | 87 | 宋家川镇龙凤山 | 600 | |
296 | 薛俊生 | 男 | 87 | 宋家川镇龙凤山 | 600 | |
297 | 薛万宽 | 男 | 88 | 宋家川镇龙凤山42号 | 600 | |
298 | 宋玉祥 | 女 | 86 | 宋家川镇龙凤山后山13号 | 600 | |
299 | 王学正 | 男 | 85 | 宋家川镇龙凤山前山139号 | 600 | |
300 | 慕生维 | 男 | 81 | 宋家川镇龙凤山前山20号 | 600 | |
301 | 宋均太 | 男 | 80 | 宋家川镇龙凤山前山30号 | 600 | |
302 | 尚德华 | 男 | 83 | 宋家川镇龙凤山前山50号 | 600 | |
303 | 王英则 | 女 | 82 | 宋家川镇龙凤山前山50号 | 600 | |
304 | 康淑珍 | 女 | 83 | 宋家川镇龙凤山前山92号 | 600 | |
305 | 任玉英 | 女 | 81 | 宋家川镇龙凤山前山9号 | 600 | |
306 | 丁国银 | 女 | 85 | 宋家川镇龙凤山文艺巷31号 | 600 | |
307 | 尚振义 | 男 | 82 | 宋家川镇龙凤巷38号 | 600 | |
308 | 樊秀林 | 女 | 84 | 宋家川镇龙凤巷48号 | 600 | |
309 | 王振德 | 男 | 84 | 宋家川镇龙凤巷55号 | 600 | |
310 | 刘爱英 | 女 | 81 | 宋家川镇龙凤巷55号 | 600 | |
311 | 尚思孔 | 男 | 81 | 宋家川镇龙凤巷60号 | 600 | |
312 | 薛耀夫 | 男 | 80 | 宋家川镇龙凤巷68号 | 600 | |
313 | 张怀华 | 男 | 82 | 宋家川镇龙凤巷72号 | 600 | |
314 | 贾文华 | 男 | 88 | 宋家川镇龙凤巷74号 | 600 | |
315 | 白学尧 | 男 | 84 | 宋家川镇龙凤巷80号 | 600 | |
316 | 刘秀兰 | 女 | 87 | 宋家川镇龙凤巷86号 | 600 | |
317 | 康峁花 | 女 | 82 | 宋家川镇吕家山村 | 600 | |
318 | 吕玉恩 | 男 | 83 | 宋家川镇吕家山村 | 600 | |
319 | 王邦辉 | 男 | 81 | 宋家川镇麦地山村 | 600 | |
320 | 李玉英 | 女 | 80 | 宋家川镇麦地山村 | 600 | |
321 | 宋均文 | 男 | 83 | 宋家川镇南王家山村 | 600 | |
322 | 宋元岗 | 男 | 81 | 宋家川镇南王家山村 | 600 | |
323 | 王成仁 | 女 | 85 | 宋家川镇南王家山村 | 600 | |
324 | 田林花 | 女 | 83 | 宋家川镇南王家山村 | 600 | |
325 | 宋虎文 | 男 | 80 | 宋家川镇南王家山村 | 600 | |
326 | 王宽生 | 男 | 81 | 宋家川镇农贸巷55号 | 600 | |
327 | 张维年 | 男 | 84 | 宋家川镇农业银行家属楼 | 600 | |
328 | 尚俊华 | 男 | 87 | 宋家川镇前二里畔 | 600 | |
329 | 高锦楼 | 男 | 86 | 宋家川镇前二里畔 | 600 | |
330 | 秦树屏 | 男 | 80 | 宋家川镇前二里畔29号 | 600 | |
